Kurdele ölçümüz 2cm e 1 metredir.
İnciler kesilince dökülüyor.
Bilgilerinizi sipariş notunda belirtebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 258,07 | 516,14 |
| 3 | 175,31 | 525,94 |
| 4 | 133,92 | 535,68 |
| 5 | 109,10 | 545,52 |
| 6 | 92,54 | 555,26 |
| 7 | 80,72 | 565,01 |
| 8 | 71,85 | 574,80 |
| 9 | 64,96 | 584,64 |
| 10 | 59,43 | 594,34 |
| 11 | 54,92 | 604,13 |
| 12 | 51,16 | 613,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 258,07 | 516,14 |
| 3 | 175,31 | 525,94 |
| 4 | 133,92 | 535,68 |
| 5 | 109,10 | 545,52 |
| 6 | 92,54 | 555,26 |
| 7 | 80,72 | 565,01 |
| 8 | 71,85 | 574,80 |
| 9 | 64,96 | 584,64 |
| 10 | 59,43 | 594,34 |
| 11 | 54,92 | 604,13 |
| 12 | 51,16 | 613,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 258,07 | 516,14 |
| 3 | 175,31 | 525,94 |
| 4 | 133,92 | 535,68 |
| 5 | 109,10 | 545,52 |
| 6 | 92,54 | 555,26 |
| 7 | 80,72 | 565,01 |
| 8 | 71,85 | 574,80 |
| 9 | 64,96 | 584,64 |
| 10 | 59,43 | 594,34 |
| 11 | 54,92 | 604,13 |
| 12 | 51,16 | 613,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 258,07 | 516,14 |
| 3 | 175,31 | 525,94 |
| 4 | 133,92 | 535,68 |
| 5 | 109,10 | 545,52 |
| 6 | 92,54 | 555,26 |
| 7 | 80,72 | 565,01 |
| 8 | 71,85 | 574,80 |
| 9 | 64,96 | 584,64 |
| 10 | 59,43 | 594,34 |
| 11 | 54,92 | 604,13 |
| 12 | 51,16 | 613,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 258,07 | 516,14 |
| 3 | 175,31 | 525,94 |
| 4 | 133,92 | 535,68 |
| 5 | 109,10 | 545,52 |
| 6 | 92,54 | 555,26 |
| 7 | 80,72 | 565,01 |
| 8 | 71,85 | 574,80 |
| 9 | 64,96 | 584,64 |
| 10 | 59,43 | 594,34 |
| 11 | 54,92 | 604,13 |
| 12 | 51,16 | 613,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 258,07 | 516,14 |
| 3 | 175,31 | 525,94 |
| 4 | 133,92 | 535,68 |
| 5 | 109,10 | 545,52 |
| 6 | 92,54 | 555,26 |
| 7 | 80,72 | 565,01 |
| 8 | 71,85 | 574,80 |
| 9 | 64,96 | 584,64 |
| 10 | 59,43 | 594,34 |
| 11 | 54,92 | 604,13 |
| 12 | 51,16 | 613,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 258,07 | 516,14 |
| 3 | 175,31 | 525,94 |
| 4 | 133,92 | 535,68 |
| 5 | 109,10 | 545,52 |
| 6 | 92,54 | 555,26 |
| 7 | 80,72 | 565,01 |
| 8 | 71,85 | 574,80 |
| 9 | 64,96 | 584,64 |
| 10 | 59,43 | 594,34 |
| 11 | 54,92 | 604,13 |
| 12 | 51,16 | 613,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 258,07 | 516,14 |
| 3 | 175,31 | 525,94 |
| 4 | 133,92 | 535,68 |
| 5 | 109,10 | 545,52 |
| 6 | 92,54 | 555,26 |
| 7 | 80,72 | 565,01 |
| 8 | 71,85 | 574,80 |
| 9 | 64,96 | 584,64 |
| 10 | 59,43 | 594,34 |
| 11 | 54,92 | 604,13 |
| 12 | 51,16 | 613,92 |