Yüzüklüğümüz 2 adet içinde incileri ve üzerinde harf baskısı ile gönderilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 580,66 | 1.161,32 |
| 3 | 394,45 | 1.183,36 |
| 4 | 301,32 | 1.205,28 |
| 5 | 245,48 | 1.227,42 |
| 6 | 208,22 | 1.249,34 |
| 7 | 181,61 | 1.271,27 |
| 8 | 161,66 | 1.293,30 |
| 9 | 146,16 | 1.315,44 |
| 10 | 133,73 | 1.337,26 |
| 11 | 123,57 | 1.359,29 |
| 12 | 115,11 | 1.381,32 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 580,66 | 1.161,32 |
| 3 | 394,45 | 1.183,36 |
| 4 | 301,32 | 1.205,28 |
| 5 | 245,48 | 1.227,42 |
| 6 | 208,22 | 1.249,34 |
| 7 | 181,61 | 1.271,27 |
| 8 | 161,66 | 1.293,30 |
| 9 | 146,16 | 1.315,44 |
| 10 | 133,73 | 1.337,26 |
| 11 | 123,57 | 1.359,29 |
| 12 | 115,11 | 1.381,32 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 580,66 | 1.161,32 |
| 3 | 394,45 | 1.183,36 |
| 4 | 301,32 | 1.205,28 |
| 5 | 245,48 | 1.227,42 |
| 6 | 208,22 | 1.249,34 |
| 7 | 181,61 | 1.271,27 |
| 8 | 161,66 | 1.293,30 |
| 9 | 146,16 | 1.315,44 |
| 10 | 133,73 | 1.337,26 |
| 11 | 123,57 | 1.359,29 |
| 12 | 115,11 | 1.381,32 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 580,66 | 1.161,32 |
| 3 | 394,45 | 1.183,36 |
| 4 | 301,32 | 1.205,28 |
| 5 | 245,48 | 1.227,42 |
| 6 | 208,22 | 1.249,34 |
| 7 | 181,61 | 1.271,27 |
| 8 | 161,66 | 1.293,30 |
| 9 | 146,16 | 1.315,44 |
| 10 | 133,73 | 1.337,26 |
| 11 | 123,57 | 1.359,29 |
| 12 | 115,11 | 1.381,32 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 580,66 | 1.161,32 |
| 3 | 394,45 | 1.183,36 |
| 4 | 301,32 | 1.205,28 |
| 5 | 245,48 | 1.227,42 |
| 6 | 208,22 | 1.249,34 |
| 7 | 181,61 | 1.271,27 |
| 8 | 161,66 | 1.293,30 |
| 9 | 146,16 | 1.315,44 |
| 10 | 133,73 | 1.337,26 |
| 11 | 123,57 | 1.359,29 |
| 12 | 115,11 | 1.381,32 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 580,66 | 1.161,32 |
| 3 | 394,45 | 1.183,36 |
| 4 | 301,32 | 1.205,28 |
| 5 | 245,48 | 1.227,42 |
| 6 | 208,22 | 1.249,34 |
| 7 | 181,61 | 1.271,27 |
| 8 | 161,66 | 1.293,30 |
| 9 | 146,16 | 1.315,44 |
| 10 | 133,73 | 1.337,26 |
| 11 | 123,57 | 1.359,29 |
| 12 | 115,11 | 1.381,32 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 580,66 | 1.161,32 |
| 3 | 394,45 | 1.183,36 |
| 4 | 301,32 | 1.205,28 |
| 5 | 245,48 | 1.227,42 |
| 6 | 208,22 | 1.249,34 |
| 7 | 181,61 | 1.271,27 |
| 8 | 161,66 | 1.293,30 |
| 9 | 146,16 | 1.315,44 |
| 10 | 133,73 | 1.337,26 |
| 11 | 123,57 | 1.359,29 |
| 12 | 115,11 | 1.381,32 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 580,66 | 1.161,32 |
| 3 | 394,45 | 1.183,36 |
| 4 | 301,32 | 1.205,28 |
| 5 | 245,48 | 1.227,42 |
| 6 | 208,22 | 1.249,34 |
| 7 | 181,61 | 1.271,27 |
| 8 | 161,66 | 1.293,30 |
| 9 | 146,16 | 1.315,44 |
| 10 | 133,73 | 1.337,26 |
| 11 | 123,57 | 1.359,29 |
| 12 | 115,11 | 1.381,32 |