Pleksimizin kalınlığı 1 mm dir, arkası yapışkanlıdır. 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8,00 8,00
2 4,30 8,60
3 2,92 8,77
4 2,23 8,93
5 1,82 9,09
6 1,54 9,25
7 1,35 9,42
8 1,20 9,58
9 1,08 9,74
10 0,99 9,91
11 0,92 10,07
12 0,85 10,23
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8,00 8,00
2 4,30 8,60
3 2,92 8,77
4 2,23 8,93
5 1,82 9,09
6 1,54 9,25
7 1,35 9,42
8 1,20 9,58
9 1,08 9,74
10 0,99 9,91
11 0,92 10,07
12 0,85 10,23
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8,00 8,00
2 4,30 8,60
3 2,92 8,77
4 2,23 8,93
5 1,82 9,09
6 1,54 9,25
7 1,35 9,42
8 1,20 9,58
9 1,08 9,74
10 0,99 9,91
11 0,92 10,07
12 0,85 10,23
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8,00 8,00
2 4,30 8,60
3 2,92 8,77
4 2,23 8,93
5 1,82 9,09
6 1,54 9,25
7 1,35 9,42
8 1,20 9,58
9 1,08 9,74
10 0,99 9,91
11 0,92 10,07
12 0,85 10,23
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8,00 8,00
2 4,30 8,60
3 2,92 8,77
4 2,23 8,93
5 1,82 9,09
6 1,54 9,25
7 1,35 9,42
8 1,20 9,58
9 1,08 9,74
10 0,99 9,91
11 0,92 10,07
12 0,85 10,23
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8,00 8,00
2 4,30 8,60
3 2,92 8,77
4 2,23 8,93
5 1,82 9,09
6 1,54 9,25
7 1,35 9,42
8 1,20 9,58
9 1,08 9,74
10 0,99 9,91
11 0,92 10,07
12 0,85 10,23
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8,00 8,00
2 4,30 8,60
3 2,92 8,77
4 2,23 8,93
5 1,82 9,09
6 1,54 9,25
7 1,35 9,42
8 1,20 9,58
9 1,08 9,74
10 0,99 9,91
11 0,92 10,07
12 0,85 10,23
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8,00 8,00
2 4,30 8,60
3 2,92 8,77
4 2,23 8,93
5 1,82 9,09
6 1,54 9,25
7 1,35 9,42
8 1,20 9,58
9 1,08 9,74
10 0,99 9,91
11 0,92 10,07
12 0,85 10,23
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.