Ürün ölçüsü 13x18 cm dir. Mühürlü yarım zarf uygulanmıştır. 300 gr dokulu kağıda baskı alınmıştır. Ürün kişiye özel hazırlanmakta olup,adet fiyatı belirtilmiştir.
Mİnimum üretim adedi 50 adetdir. Menü kartı ve masa kartı fiyata dahil değildir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,00 | 36,00 |
| 2 | 19,36 | 38,71 |
| 3 | 13,15 | 39,45 |
| 4 | 10,05 | 40,18 |
| 5 | 8,18 | 40,91 |
| 6 | 6,94 | 41,64 |
| 7 | 6,05 | 42,38 |
| 8 | 5,39 | 43,11 |
| 9 | 4,87 | 43,85 |
| 10 | 4,46 | 44,58 |
| 11 | 4,12 | 45,31 |
| 12 | 3,84 | 46,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,00 | 36,00 |
| 2 | 19,36 | 38,71 |
| 3 | 13,15 | 39,45 |
| 4 | 10,05 | 40,18 |
| 5 | 8,18 | 40,91 |
| 6 | 6,94 | 41,64 |
| 7 | 6,05 | 42,38 |
| 8 | 5,39 | 43,11 |
| 9 | 4,87 | 43,85 |
| 10 | 4,46 | 44,58 |
| 11 | 4,12 | 45,31 |
| 12 | 3,84 | 46,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,00 | 36,00 |
| 2 | 19,36 | 38,71 |
| 3 | 13,15 | 39,45 |
| 4 | 10,05 | 40,18 |
| 5 | 8,18 | 40,91 |
| 6 | 6,94 | 41,64 |
| 7 | 6,05 | 42,38 |
| 8 | 5,39 | 43,11 |
| 9 | 4,87 | 43,85 |
| 10 | 4,46 | 44,58 |
| 11 | 4,12 | 45,31 |
| 12 | 3,84 | 46,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,00 | 36,00 |
| 2 | 19,36 | 38,71 |
| 3 | 13,15 | 39,45 |
| 4 | 10,05 | 40,18 |
| 5 | 8,18 | 40,91 |
| 6 | 6,94 | 41,64 |
| 7 | 6,05 | 42,38 |
| 8 | 5,39 | 43,11 |
| 9 | 4,87 | 43,85 |
| 10 | 4,46 | 44,58 |
| 11 | 4,12 | 45,31 |
| 12 | 3,84 | 46,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,00 | 36,00 |
| 2 | 19,36 | 38,71 |
| 3 | 13,15 | 39,45 |
| 4 | 10,05 | 40,18 |
| 5 | 8,18 | 40,91 |
| 6 | 6,94 | 41,64 |
| 7 | 6,05 | 42,38 |
| 8 | 5,39 | 43,11 |
| 9 | 4,87 | 43,85 |
| 10 | 4,46 | 44,58 |
| 11 | 4,12 | 45,31 |
| 12 | 3,84 | 46,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,00 | 36,00 |
| 2 | 19,36 | 38,71 |
| 3 | 13,15 | 39,45 |
| 4 | 10,05 | 40,18 |
| 5 | 8,18 | 40,91 |
| 6 | 6,94 | 41,64 |
| 7 | 6,05 | 42,38 |
| 8 | 5,39 | 43,11 |
| 9 | 4,87 | 43,85 |
| 10 | 4,46 | 44,58 |
| 11 | 4,12 | 45,31 |
| 12 | 3,84 | 46,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,00 | 36,00 |
| 2 | 19,36 | 38,71 |
| 3 | 13,15 | 39,45 |
| 4 | 10,05 | 40,18 |
| 5 | 8,18 | 40,91 |
| 6 | 6,94 | 41,64 |
| 7 | 6,05 | 42,38 |
| 8 | 5,39 | 43,11 |
| 9 | 4,87 | 43,85 |
| 10 | 4,46 | 44,58 |
| 11 | 4,12 | 45,31 |
| 12 | 3,84 | 46,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,00 | 36,00 |
| 2 | 19,36 | 38,71 |
| 3 | 13,15 | 39,45 |
| 4 | 10,05 | 40,18 |
| 5 | 8,18 | 40,91 |
| 6 | 6,94 | 41,64 |
| 7 | 6,05 | 42,38 |
| 8 | 5,39 | 43,11 |
| 9 | 4,87 | 43,85 |
| 10 | 4,46 | 44,58 |
| 11 | 4,12 | 45,31 |
| 12 | 3,84 | 46,04 |