Karşılama pano ölçümüz 50x70 cm dir. Bilgilerinizi sipariş notunda belirtebilirsiniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,00 2.160,00
2 1.161,33 2.322,65
3 788,90 2.366,71
4 602,64 2.410,56
5 490,97 2.454,84
6 416,45 2.498,69
7 363,22 2.542,54
8 323,33 2.586,60
9 292,32 2.630,88
10 267,45 2.674,51
11 247,14 2.718,58
12 230,22 2.762,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,00 2.160,00
2 1.161,33 2.322,65
3 788,90 2.366,71
4 602,64 2.410,56
5 490,97 2.454,84
6 416,45 2.498,69
7 363,22 2.542,54
8 323,33 2.586,60
9 292,32 2.630,88
10 267,45 2.674,51
11 247,14 2.718,58
12 230,22 2.762,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,00 2.160,00
2 1.161,33 2.322,65
3 788,90 2.366,71
4 602,64 2.410,56
5 490,97 2.454,84
6 416,45 2.498,69
7 363,22 2.542,54
8 323,33 2.586,60
9 292,32 2.630,88
10 267,45 2.674,51
11 247,14 2.718,58
12 230,22 2.762,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,00 2.160,00
2 1.161,33 2.322,65
3 788,90 2.366,71
4 602,64 2.410,56
5 490,97 2.454,84
6 416,45 2.498,69
7 363,22 2.542,54
8 323,33 2.586,60
9 292,32 2.630,88
10 267,45 2.674,51
11 247,14 2.718,58
12 230,22 2.762,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,00 2.160,00
2 1.161,33 2.322,65
3 788,90 2.366,71
4 602,64 2.410,56
5 490,97 2.454,84
6 416,45 2.498,69
7 363,22 2.542,54
8 323,33 2.586,60
9 292,32 2.630,88
10 267,45 2.674,51
11 247,14 2.718,58
12 230,22 2.762,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,00 2.160,00
2 1.161,33 2.322,65
3 788,90 2.366,71
4 602,64 2.410,56
5 490,97 2.454,84
6 416,45 2.498,69
7 363,22 2.542,54
8 323,33 2.586,60
9 292,32 2.630,88
10 267,45 2.674,51
11 247,14 2.718,58
12 230,22 2.762,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,00 2.160,00
2 1.161,33 2.322,65
3 788,90 2.366,71
4 602,64 2.410,56
5 490,97 2.454,84
6 416,45 2.498,69
7 363,22 2.542,54
8 323,33 2.586,60
9 292,32 2.630,88
10 267,45 2.674,51
11 247,14 2.718,58
12 230,22 2.762,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,00 2.160,00
2 1.161,33 2.322,65
3 788,90 2.366,71
4 602,64 2.410,56
5 490,97 2.454,84
6 416,45 2.498,69
7 363,22 2.542,54
8 323,33 2.586,60
9 292,32 2.630,88
10 267,45 2.674,51
11 247,14 2.718,58
12 230,22 2.762,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.