Runner örtümüz 30x90 cm ölçüsündedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216,00 | 216,00 |
| 2 | 116,13 | 232,26 |
| 3 | 78,89 | 236,67 |
| 4 | 60,27 | 241,06 |
| 5 | 49,10 | 245,48 |
| 6 | 41,65 | 249,87 |
| 7 | 36,32 | 254,25 |
| 8 | 32,33 | 258,66 |
| 9 | 29,23 | 263,09 |
| 10 | 26,75 | 267,45 |
| 11 | 24,71 | 271,86 |
| 12 | 23,02 | 276,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216,00 | 216,00 |
| 2 | 116,13 | 232,26 |
| 3 | 78,89 | 236,67 |
| 4 | 60,27 | 241,06 |
| 5 | 49,10 | 245,48 |
| 6 | 41,65 | 249,87 |
| 7 | 36,32 | 254,25 |
| 8 | 32,33 | 258,66 |
| 9 | 29,23 | 263,09 |
| 10 | 26,75 | 267,45 |
| 11 | 24,71 | 271,86 |
| 12 | 23,02 | 276,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216,00 | 216,00 |
| 2 | 116,13 | 232,26 |
| 3 | 78,89 | 236,67 |
| 4 | 60,27 | 241,06 |
| 5 | 49,10 | 245,48 |
| 6 | 41,65 | 249,87 |
| 7 | 36,32 | 254,25 |
| 8 | 32,33 | 258,66 |
| 9 | 29,23 | 263,09 |
| 10 | 26,75 | 267,45 |
| 11 | 24,71 | 271,86 |
| 12 | 23,02 | 276,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216,00 | 216,00 |
| 2 | 116,13 | 232,26 |
| 3 | 78,89 | 236,67 |
| 4 | 60,27 | 241,06 |
| 5 | 49,10 | 245,48 |
| 6 | 41,65 | 249,87 |
| 7 | 36,32 | 254,25 |
| 8 | 32,33 | 258,66 |
| 9 | 29,23 | 263,09 |
| 10 | 26,75 | 267,45 |
| 11 | 24,71 | 271,86 |
| 12 | 23,02 | 276,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216,00 | 216,00 |
| 2 | 116,13 | 232,26 |
| 3 | 78,89 | 236,67 |
| 4 | 60,27 | 241,06 |
| 5 | 49,10 | 245,48 |
| 6 | 41,65 | 249,87 |
| 7 | 36,32 | 254,25 |
| 8 | 32,33 | 258,66 |
| 9 | 29,23 | 263,09 |
| 10 | 26,75 | 267,45 |
| 11 | 24,71 | 271,86 |
| 12 | 23,02 | 276,26 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216,00 | 216,00 |
| 2 | 116,13 | 232,26 |
| 3 | 78,89 | 236,67 |
| 4 | 60,27 | 241,06 |
| 5 | 49,10 | 245,48 |
| 6 | 41,65 | 249,87 |
| 7 | 36,32 | 254,25 |
| 8 | 32,33 | 258,66 |
| 9 | 29,23 | 263,09 |
| 10 | 26,75 | 267,45 |
| 11 | 24,71 | 271,86 |
| 12 | 23,02 | 276,26 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216,00 | 216,00 |
| 2 | 116,13 | 232,26 |
| 3 | 78,89 | 236,67 |
| 4 | 60,27 | 241,06 |
| 5 | 49,10 | 245,48 |
| 6 | 41,65 | 249,87 |
| 7 | 36,32 | 254,25 |
| 8 | 32,33 | 258,66 |
| 9 | 29,23 | 263,09 |
| 10 | 26,75 | 267,45 |
| 11 | 24,71 | 271,86 |
| 12 | 23,02 | 276,26 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216,00 | 216,00 |
| 2 | 116,13 | 232,26 |
| 3 | 78,89 | 236,67 |
| 4 | 60,27 | 241,06 |
| 5 | 49,10 | 245,48 |
| 6 | 41,65 | 249,87 |
| 7 | 36,32 | 254,25 |
| 8 | 32,33 | 258,66 |
| 9 | 29,23 | 263,09 |
| 10 | 26,75 | 267,45 |
| 11 | 24,71 | 271,86 |
| 12 | 23,02 | 276,26 |