Oda kokusu hediyeliğimizin kokusu çiçeksi kokulardır.
Ürün kişiye özel hazırlanır.
Etiket bilgilerini sipariş notunda belirtebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,00 | 114,00 |
| 2 | 61,29 | 122,58 |
| 3 | 41,64 | 124,91 |
| 4 | 31,81 | 127,22 |
| 5 | 25,91 | 129,56 |
| 6 | 21,98 | 131,88 |
| 7 | 19,17 | 134,19 |
| 8 | 17,07 | 136,52 |
| 9 | 15,43 | 138,85 |
| 10 | 14,12 | 141,15 |
| 11 | 13,04 | 143,48 |
| 12 | 12,15 | 145,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,00 | 114,00 |
| 2 | 61,29 | 122,58 |
| 3 | 41,64 | 124,91 |
| 4 | 31,81 | 127,22 |
| 5 | 25,91 | 129,56 |
| 6 | 21,98 | 131,88 |
| 7 | 19,17 | 134,19 |
| 8 | 17,07 | 136,52 |
| 9 | 15,43 | 138,85 |
| 10 | 14,12 | 141,15 |
| 11 | 13,04 | 143,48 |
| 12 | 12,15 | 145,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,00 | 114,00 |
| 2 | 61,29 | 122,58 |
| 3 | 41,64 | 124,91 |
| 4 | 31,81 | 127,22 |
| 5 | 25,91 | 129,56 |
| 6 | 21,98 | 131,88 |
| 7 | 19,17 | 134,19 |
| 8 | 17,07 | 136,52 |
| 9 | 15,43 | 138,85 |
| 10 | 14,12 | 141,15 |
| 11 | 13,04 | 143,48 |
| 12 | 12,15 | 145,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,00 | 114,00 |
| 2 | 61,29 | 122,58 |
| 3 | 41,64 | 124,91 |
| 4 | 31,81 | 127,22 |
| 5 | 25,91 | 129,56 |
| 6 | 21,98 | 131,88 |
| 7 | 19,17 | 134,19 |
| 8 | 17,07 | 136,52 |
| 9 | 15,43 | 138,85 |
| 10 | 14,12 | 141,15 |
| 11 | 13,04 | 143,48 |
| 12 | 12,15 | 145,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,00 | 114,00 |
| 2 | 61,29 | 122,58 |
| 3 | 41,64 | 124,91 |
| 4 | 31,81 | 127,22 |
| 5 | 25,91 | 129,56 |
| 6 | 21,98 | 131,88 |
| 7 | 19,17 | 134,19 |
| 8 | 17,07 | 136,52 |
| 9 | 15,43 | 138,85 |
| 10 | 14,12 | 141,15 |
| 11 | 13,04 | 143,48 |
| 12 | 12,15 | 145,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,00 | 114,00 |
| 2 | 61,29 | 122,58 |
| 3 | 41,64 | 124,91 |
| 4 | 31,81 | 127,22 |
| 5 | 25,91 | 129,56 |
| 6 | 21,98 | 131,88 |
| 7 | 19,17 | 134,19 |
| 8 | 17,07 | 136,52 |
| 9 | 15,43 | 138,85 |
| 10 | 14,12 | 141,15 |
| 11 | 13,04 | 143,48 |
| 12 | 12,15 | 145,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,00 | 114,00 |
| 2 | 61,29 | 122,58 |
| 3 | 41,64 | 124,91 |
| 4 | 31,81 | 127,22 |
| 5 | 25,91 | 129,56 |
| 6 | 21,98 | 131,88 |
| 7 | 19,17 | 134,19 |
| 8 | 17,07 | 136,52 |
| 9 | 15,43 | 138,85 |
| 10 | 14,12 | 141,15 |
| 11 | 13,04 | 143,48 |
| 12 | 12,15 | 145,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,00 | 114,00 |
| 2 | 61,29 | 122,58 |
| 3 | 41,64 | 124,91 |
| 4 | 31,81 | 127,22 |
| 5 | 25,91 | 129,56 |
| 6 | 21,98 | 131,88 |
| 7 | 19,17 | 134,19 |
| 8 | 17,07 | 136,52 |
| 9 | 15,43 | 138,85 |
| 10 | 14,12 | 141,15 |
| 11 | 13,04 | 143,48 |
| 12 | 12,15 | 145,81 |