Kutulu mum hediyelik ölçümüz 6x5 cm dir.
Mum üzerindeki etiketimiz altın yaldızlı çalışılmıştır, ayrıca kutu üzerinde siyah baskılı dokulu kart etiket kullanılmıştır.
Kurdele rengi ve çiçek renkleri değiştirilebilmektedir, stok renkler için bilgi almanızı rica ederiz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,00 | 78,00 |
| 2 | 41,94 | 83,87 |
| 3 | 28,49 | 85,46 |
| 4 | 21,76 | 87,05 |
| 5 | 17,73 | 88,65 |
| 6 | 15,04 | 90,23 |
| 7 | 13,12 | 91,81 |
| 8 | 11,68 | 93,41 |
| 9 | 10,56 | 95,00 |
| 10 | 9,66 | 96,58 |
| 11 | 8,92 | 98,17 |
| 12 | 8,31 | 99,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,00 | 78,00 |
| 2 | 41,94 | 83,87 |
| 3 | 28,49 | 85,46 |
| 4 | 21,76 | 87,05 |
| 5 | 17,73 | 88,65 |
| 6 | 15,04 | 90,23 |
| 7 | 13,12 | 91,81 |
| 8 | 11,68 | 93,41 |
| 9 | 10,56 | 95,00 |
| 10 | 9,66 | 96,58 |
| 11 | 8,92 | 98,17 |
| 12 | 8,31 | 99,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,00 | 78,00 |
| 2 | 41,94 | 83,87 |
| 3 | 28,49 | 85,46 |
| 4 | 21,76 | 87,05 |
| 5 | 17,73 | 88,65 |
| 6 | 15,04 | 90,23 |
| 7 | 13,12 | 91,81 |
| 8 | 11,68 | 93,41 |
| 9 | 10,56 | 95,00 |
| 10 | 9,66 | 96,58 |
| 11 | 8,92 | 98,17 |
| 12 | 8,31 | 99,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,00 | 78,00 |
| 2 | 41,94 | 83,87 |
| 3 | 28,49 | 85,46 |
| 4 | 21,76 | 87,05 |
| 5 | 17,73 | 88,65 |
| 6 | 15,04 | 90,23 |
| 7 | 13,12 | 91,81 |
| 8 | 11,68 | 93,41 |
| 9 | 10,56 | 95,00 |
| 10 | 9,66 | 96,58 |
| 11 | 8,92 | 98,17 |
| 12 | 8,31 | 99,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,00 | 78,00 |
| 2 | 41,94 | 83,87 |
| 3 | 28,49 | 85,46 |
| 4 | 21,76 | 87,05 |
| 5 | 17,73 | 88,65 |
| 6 | 15,04 | 90,23 |
| 7 | 13,12 | 91,81 |
| 8 | 11,68 | 93,41 |
| 9 | 10,56 | 95,00 |
| 10 | 9,66 | 96,58 |
| 11 | 8,92 | 98,17 |
| 12 | 8,31 | 99,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,00 | 78,00 |
| 2 | 41,94 | 83,87 |
| 3 | 28,49 | 85,46 |
| 4 | 21,76 | 87,05 |
| 5 | 17,73 | 88,65 |
| 6 | 15,04 | 90,23 |
| 7 | 13,12 | 91,81 |
| 8 | 11,68 | 93,41 |
| 9 | 10,56 | 95,00 |
| 10 | 9,66 | 96,58 |
| 11 | 8,92 | 98,17 |
| 12 | 8,31 | 99,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,00 | 78,00 |
| 2 | 41,94 | 83,87 |
| 3 | 28,49 | 85,46 |
| 4 | 21,76 | 87,05 |
| 5 | 17,73 | 88,65 |
| 6 | 15,04 | 90,23 |
| 7 | 13,12 | 91,81 |
| 8 | 11,68 | 93,41 |
| 9 | 10,56 | 95,00 |
| 10 | 9,66 | 96,58 |
| 11 | 8,92 | 98,17 |
| 12 | 8,31 | 99,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,00 | 78,00 |
| 2 | 41,94 | 83,87 |
| 3 | 28,49 | 85,46 |
| 4 | 21,76 | 87,05 |
| 5 | 17,73 | 88,65 |
| 6 | 15,04 | 90,23 |
| 7 | 13,12 | 91,81 |
| 8 | 11,68 | 93,41 |
| 9 | 10,56 | 95,00 |
| 10 | 9,66 | 96,58 |
| 11 | 8,92 | 98,17 |
| 12 | 8,31 | 99,76 |