İstediğiniz detayları not kısmına yazınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.806,51 | 3.613,01 |
| 3 | 1.227,18 | 3.681,55 |
| 4 | 937,44 | 3.749,76 |
| 5 | 763,73 | 3.818,64 |
| 6 | 647,81 | 3.886,85 |
| 7 | 565,01 | 3.955,06 |
| 8 | 502,95 | 4.023,60 |
| 9 | 454,72 | 4.092,48 |
| 10 | 416,04 | 4.160,35 |
| 11 | 384,45 | 4.228,90 |
| 12 | 358,12 | 4.297,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.806,51 | 3.613,01 |
| 3 | 1.227,18 | 3.681,55 |
| 4 | 937,44 | 3.749,76 |
| 5 | 763,73 | 3.818,64 |
| 6 | 647,81 | 3.886,85 |
| 7 | 565,01 | 3.955,06 |
| 8 | 502,95 | 4.023,60 |
| 9 | 454,72 | 4.092,48 |
| 10 | 416,04 | 4.160,35 |
| 11 | 384,45 | 4.228,90 |
| 12 | 358,12 | 4.297,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.806,51 | 3.613,01 |
| 3 | 1.227,18 | 3.681,55 |
| 4 | 937,44 | 3.749,76 |
| 5 | 763,73 | 3.818,64 |
| 6 | 647,81 | 3.886,85 |
| 7 | 565,01 | 3.955,06 |
| 8 | 502,95 | 4.023,60 |
| 9 | 454,72 | 4.092,48 |
| 10 | 416,04 | 4.160,35 |
| 11 | 384,45 | 4.228,90 |
| 12 | 358,12 | 4.297,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.806,51 | 3.613,01 |
| 3 | 1.227,18 | 3.681,55 |
| 4 | 937,44 | 3.749,76 |
| 5 | 763,73 | 3.818,64 |
| 6 | 647,81 | 3.886,85 |
| 7 | 565,01 | 3.955,06 |
| 8 | 502,95 | 4.023,60 |
| 9 | 454,72 | 4.092,48 |
| 10 | 416,04 | 4.160,35 |
| 11 | 384,45 | 4.228,90 |
| 12 | 358,12 | 4.297,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.806,51 | 3.613,01 |
| 3 | 1.227,18 | 3.681,55 |
| 4 | 937,44 | 3.749,76 |
| 5 | 763,73 | 3.818,64 |
| 6 | 647,81 | 3.886,85 |
| 7 | 565,01 | 3.955,06 |
| 8 | 502,95 | 4.023,60 |
| 9 | 454,72 | 4.092,48 |
| 10 | 416,04 | 4.160,35 |
| 11 | 384,45 | 4.228,90 |
| 12 | 358,12 | 4.297,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.806,51 | 3.613,01 |
| 3 | 1.227,18 | 3.681,55 |
| 4 | 937,44 | 3.749,76 |
| 5 | 763,73 | 3.818,64 |
| 6 | 647,81 | 3.886,85 |
| 7 | 565,01 | 3.955,06 |
| 8 | 502,95 | 4.023,60 |
| 9 | 454,72 | 4.092,48 |
| 10 | 416,04 | 4.160,35 |
| 11 | 384,45 | 4.228,90 |
| 12 | 358,12 | 4.297,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.806,51 | 3.613,01 |
| 3 | 1.227,18 | 3.681,55 |
| 4 | 937,44 | 3.749,76 |
| 5 | 763,73 | 3.818,64 |
| 6 | 647,81 | 3.886,85 |
| 7 | 565,01 | 3.955,06 |
| 8 | 502,95 | 4.023,60 |
| 9 | 454,72 | 4.092,48 |
| 10 | 416,04 | 4.160,35 |
| 11 | 384,45 | 4.228,90 |
| 12 | 358,12 | 4.297,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.806,51 | 3.613,01 |
| 3 | 1.227,18 | 3.681,55 |
| 4 | 937,44 | 3.749,76 |
| 5 | 763,73 | 3.818,64 |
| 6 | 647,81 | 3.886,85 |
| 7 | 565,01 | 3.955,06 |
| 8 | 502,95 | 4.023,60 |
| 9 | 454,72 | 4.092,48 |
| 10 | 416,04 | 4.160,35 |
| 11 | 384,45 | 4.228,90 |
| 12 | 358,12 | 4.297,44 |