Etiketimiz 4.5 cm ölçüsündedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,20 | 7,20 |
| 2 | 3,87 | 7,74 |
| 3 | 2,63 | 7,89 |
| 4 | 2,01 | 8,04 |
| 5 | 1,64 | 8,18 |
| 6 | 1,39 | 8,33 |
| 7 | 1,21 | 8,48 |
| 8 | 1,08 | 8,62 |
| 9 | 0,97 | 8,77 |
| 10 | 0,89 | 8,92 |
| 11 | 0,82 | 9,06 |
| 12 | 0,77 | 9,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,20 | 7,20 |
| 2 | 3,87 | 7,74 |
| 3 | 2,63 | 7,89 |
| 4 | 2,01 | 8,04 |
| 5 | 1,64 | 8,18 |
| 6 | 1,39 | 8,33 |
| 7 | 1,21 | 8,48 |
| 8 | 1,08 | 8,62 |
| 9 | 0,97 | 8,77 |
| 10 | 0,89 | 8,92 |
| 11 | 0,82 | 9,06 |
| 12 | 0,77 | 9,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,20 | 7,20 |
| 2 | 3,87 | 7,74 |
| 3 | 2,63 | 7,89 |
| 4 | 2,01 | 8,04 |
| 5 | 1,64 | 8,18 |
| 6 | 1,39 | 8,33 |
| 7 | 1,21 | 8,48 |
| 8 | 1,08 | 8,62 |
| 9 | 0,97 | 8,77 |
| 10 | 0,89 | 8,92 |
| 11 | 0,82 | 9,06 |
| 12 | 0,77 | 9,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,20 | 7,20 |
| 2 | 3,87 | 7,74 |
| 3 | 2,63 | 7,89 |
| 4 | 2,01 | 8,04 |
| 5 | 1,64 | 8,18 |
| 6 | 1,39 | 8,33 |
| 7 | 1,21 | 8,48 |
| 8 | 1,08 | 8,62 |
| 9 | 0,97 | 8,77 |
| 10 | 0,89 | 8,92 |
| 11 | 0,82 | 9,06 |
| 12 | 0,77 | 9,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,20 | 7,20 |
| 2 | 3,87 | 7,74 |
| 3 | 2,63 | 7,89 |
| 4 | 2,01 | 8,04 |
| 5 | 1,64 | 8,18 |
| 6 | 1,39 | 8,33 |
| 7 | 1,21 | 8,48 |
| 8 | 1,08 | 8,62 |
| 9 | 0,97 | 8,77 |
| 10 | 0,89 | 8,92 |
| 11 | 0,82 | 9,06 |
| 12 | 0,77 | 9,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,20 | 7,20 |
| 2 | 3,87 | 7,74 |
| 3 | 2,63 | 7,89 |
| 4 | 2,01 | 8,04 |
| 5 | 1,64 | 8,18 |
| 6 | 1,39 | 8,33 |
| 7 | 1,21 | 8,48 |
| 8 | 1,08 | 8,62 |
| 9 | 0,97 | 8,77 |
| 10 | 0,89 | 8,92 |
| 11 | 0,82 | 9,06 |
| 12 | 0,77 | 9,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,20 | 7,20 |
| 2 | 3,87 | 7,74 |
| 3 | 2,63 | 7,89 |
| 4 | 2,01 | 8,04 |
| 5 | 1,64 | 8,18 |
| 6 | 1,39 | 8,33 |
| 7 | 1,21 | 8,48 |
| 8 | 1,08 | 8,62 |
| 9 | 0,97 | 8,77 |
| 10 | 0,89 | 8,92 |
| 11 | 0,82 | 9,06 |
| 12 | 0,77 | 9,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,20 | 7,20 |
| 2 | 3,87 | 7,74 |
| 3 | 2,63 | 7,89 |
| 4 | 2,01 | 8,04 |
| 5 | 1,64 | 8,18 |
| 6 | 1,39 | 8,33 |
| 7 | 1,21 | 8,48 |
| 8 | 1,08 | 8,62 |
| 9 | 0,97 | 8,77 |
| 10 | 0,89 | 8,92 |
| 11 | 0,82 | 9,06 |
| 12 | 0,77 | 9,21 |