Neon tabelamız 3 mm şeffaf pleksiden hazırlanmıştır. Ölçüsü sağdan sola 60 cm dir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.225,90 6.451,80
3 2.191,40 6.574,20
4 1.674,00 6.696,00
5 1.363,80 6.819,00
6 1.156,80 6.940,80
7 1.008,94 7.062,60
8 898,13 7.185,00
9 812,00 7.308,00
10 742,92 7.429,20
11 686,51 7.551,60
12 639,50 7.674,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.225,90 6.451,80
3 2.191,40 6.574,20
4 1.674,00 6.696,00
5 1.363,80 6.819,00
6 1.156,80 6.940,80
7 1.008,94 7.062,60
8 898,13 7.185,00
9 812,00 7.308,00
10 742,92 7.429,20
11 686,51 7.551,60
12 639,50 7.674,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.225,90 6.451,80
3 2.191,40 6.574,20
4 1.674,00 6.696,00
5 1.363,80 6.819,00
6 1.156,80 6.940,80
7 1.008,94 7.062,60
8 898,13 7.185,00
9 812,00 7.308,00
10 742,92 7.429,20
11 686,51 7.551,60
12 639,50 7.674,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.225,90 6.451,80
3 2.191,40 6.574,20
4 1.674,00 6.696,00
5 1.363,80 6.819,00
6 1.156,80 6.940,80
7 1.008,94 7.062,60
8 898,13 7.185,00
9 812,00 7.308,00
10 742,92 7.429,20
11 686,51 7.551,60
12 639,50 7.674,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.225,90 6.451,80
3 2.191,40 6.574,20
4 1.674,00 6.696,00
5 1.363,80 6.819,00
6 1.156,80 6.940,80
7 1.008,94 7.062,60
8 898,13 7.185,00
9 812,00 7.308,00
10 742,92 7.429,20
11 686,51 7.551,60
12 639,50 7.674,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.225,90 6.451,80
3 2.191,40 6.574,20
4 1.674,00 6.696,00
5 1.363,80 6.819,00
6 1.156,80 6.940,80
7 1.008,94 7.062,60
8 898,13 7.185,00
9 812,00 7.308,00
10 742,92 7.429,20
11 686,51 7.551,60
12 639,50 7.674,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.225,90 6.451,80
3 2.191,40 6.574,20
4 1.674,00 6.696,00
5 1.363,80 6.819,00
6 1.156,80 6.940,80
7 1.008,94 7.062,60
8 898,13 7.185,00
9 812,00 7.308,00
10 742,92 7.429,20
11 686,51 7.551,60
12 639,50 7.674,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.225,90 6.451,80
3 2.191,40 6.574,20
4 1.674,00 6.696,00
5 1.363,80 6.819,00
6 1.156,80 6.940,80
7 1.008,94 7.062,60
8 898,13 7.185,00
9 812,00 7.308,00
10 742,92 7.429,20
11 686,51 7.551,60
12 639,50 7.674,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.