Hediyeliğimiz kristal cam şişede hazırlanır.
Etiket üzerindeki bilgilerinizi sipariş notunda belirtebilirsiniz.
Hediyeliğimiz minimum 30 adet çalışılmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 38,71 | 77,42 |
| 3 | 26,30 | 78,89 |
| 4 | 20,09 | 80,35 |
| 5 | 16,37 | 81,83 |
| 6 | 13,88 | 83,29 |
| 7 | 12,11 | 84,75 |
| 8 | 10,78 | 86,22 |
| 9 | 9,74 | 87,70 |
| 10 | 8,92 | 89,15 |
| 11 | 8,24 | 90,62 |
| 12 | 7,67 | 92,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 38,71 | 77,42 |
| 3 | 26,30 | 78,89 |
| 4 | 20,09 | 80,35 |
| 5 | 16,37 | 81,83 |
| 6 | 13,88 | 83,29 |
| 7 | 12,11 | 84,75 |
| 8 | 10,78 | 86,22 |
| 9 | 9,74 | 87,70 |
| 10 | 8,92 | 89,15 |
| 11 | 8,24 | 90,62 |
| 12 | 7,67 | 92,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 38,71 | 77,42 |
| 3 | 26,30 | 78,89 |
| 4 | 20,09 | 80,35 |
| 5 | 16,37 | 81,83 |
| 6 | 13,88 | 83,29 |
| 7 | 12,11 | 84,75 |
| 8 | 10,78 | 86,22 |
| 9 | 9,74 | 87,70 |
| 10 | 8,92 | 89,15 |
| 11 | 8,24 | 90,62 |
| 12 | 7,67 | 92,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 38,71 | 77,42 |
| 3 | 26,30 | 78,89 |
| 4 | 20,09 | 80,35 |
| 5 | 16,37 | 81,83 |
| 6 | 13,88 | 83,29 |
| 7 | 12,11 | 84,75 |
| 8 | 10,78 | 86,22 |
| 9 | 9,74 | 87,70 |
| 10 | 8,92 | 89,15 |
| 11 | 8,24 | 90,62 |
| 12 | 7,67 | 92,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 38,71 | 77,42 |
| 3 | 26,30 | 78,89 |
| 4 | 20,09 | 80,35 |
| 5 | 16,37 | 81,83 |
| 6 | 13,88 | 83,29 |
| 7 | 12,11 | 84,75 |
| 8 | 10,78 | 86,22 |
| 9 | 9,74 | 87,70 |
| 10 | 8,92 | 89,15 |
| 11 | 8,24 | 90,62 |
| 12 | 7,67 | 92,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 38,71 | 77,42 |
| 3 | 26,30 | 78,89 |
| 4 | 20,09 | 80,35 |
| 5 | 16,37 | 81,83 |
| 6 | 13,88 | 83,29 |
| 7 | 12,11 | 84,75 |
| 8 | 10,78 | 86,22 |
| 9 | 9,74 | 87,70 |
| 10 | 8,92 | 89,15 |
| 11 | 8,24 | 90,62 |
| 12 | 7,67 | 92,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 38,71 | 77,42 |
| 3 | 26,30 | 78,89 |
| 4 | 20,09 | 80,35 |
| 5 | 16,37 | 81,83 |
| 6 | 13,88 | 83,29 |
| 7 | 12,11 | 84,75 |
| 8 | 10,78 | 86,22 |
| 9 | 9,74 | 87,70 |
| 10 | 8,92 | 89,15 |
| 11 | 8,24 | 90,62 |
| 12 | 7,67 | 92,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 38,71 | 77,42 |
| 3 | 26,30 | 78,89 |
| 4 | 20,09 | 80,35 |
| 5 | 16,37 | 81,83 |
| 6 | 13,88 | 83,29 |
| 7 | 12,11 | 84,75 |
| 8 | 10,78 | 86,22 |
| 9 | 9,74 | 87,70 |
| 10 | 8,92 | 89,15 |
| 11 | 8,24 | 90,62 |
| 12 | 7,67 | 92,09 |