Ölçümüz 24x26 cm dir.
En az 20 adet çalışıyoruz.
Bilgilerinizi sipariş notunda belirtebilirsiniz.
Ön arka baskı çalışmalıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,95 |
| 4 | 55,24 | 220,97 |
| 5 | 45,01 | 225,03 |
| 6 | 38,18 | 229,05 |
| 7 | 33,30 | 233,07 |
| 8 | 29,64 | 237,11 |
| 9 | 26,80 | 241,16 |
| 10 | 24,52 | 245,16 |
| 11 | 22,65 | 249,20 |
| 12 | 21,10 | 253,24 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,95 |
| 4 | 55,24 | 220,97 |
| 5 | 45,01 | 225,03 |
| 6 | 38,18 | 229,05 |
| 7 | 33,30 | 233,07 |
| 8 | 29,64 | 237,11 |
| 9 | 26,80 | 241,16 |
| 10 | 24,52 | 245,16 |
| 11 | 22,65 | 249,20 |
| 12 | 21,10 | 253,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,95 |
| 4 | 55,24 | 220,97 |
| 5 | 45,01 | 225,03 |
| 6 | 38,18 | 229,05 |
| 7 | 33,30 | 233,07 |
| 8 | 29,64 | 237,11 |
| 9 | 26,80 | 241,16 |
| 10 | 24,52 | 245,16 |
| 11 | 22,65 | 249,20 |
| 12 | 21,10 | 253,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,95 |
| 4 | 55,24 | 220,97 |
| 5 | 45,01 | 225,03 |
| 6 | 38,18 | 229,05 |
| 7 | 33,30 | 233,07 |
| 8 | 29,64 | 237,11 |
| 9 | 26,80 | 241,16 |
| 10 | 24,52 | 245,16 |
| 11 | 22,65 | 249,20 |
| 12 | 21,10 | 253,24 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,95 |
| 4 | 55,24 | 220,97 |
| 5 | 45,01 | 225,03 |
| 6 | 38,18 | 229,05 |
| 7 | 33,30 | 233,07 |
| 8 | 29,64 | 237,11 |
| 9 | 26,80 | 241,16 |
| 10 | 24,52 | 245,16 |
| 11 | 22,65 | 249,20 |
| 12 | 21,10 | 253,24 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,95 |
| 4 | 55,24 | 220,97 |
| 5 | 45,01 | 225,03 |
| 6 | 38,18 | 229,05 |
| 7 | 33,30 | 233,07 |
| 8 | 29,64 | 237,11 |
| 9 | 26,80 | 241,16 |
| 10 | 24,52 | 245,16 |
| 11 | 22,65 | 249,20 |
| 12 | 21,10 | 253,24 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,95 |
| 4 | 55,24 | 220,97 |
| 5 | 45,01 | 225,03 |
| 6 | 38,18 | 229,05 |
| 7 | 33,30 | 233,07 |
| 8 | 29,64 | 237,11 |
| 9 | 26,80 | 241,16 |
| 10 | 24,52 | 245,16 |
| 11 | 22,65 | 249,20 |
| 12 | 21,10 | 253,24 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,95 |
| 4 | 55,24 | 220,97 |
| 5 | 45,01 | 225,03 |
| 6 | 38,18 | 229,05 |
| 7 | 33,30 | 233,07 |
| 8 | 29,64 | 237,11 |
| 9 | 26,80 | 241,16 |
| 10 | 24,52 | 245,16 |
| 11 | 22,65 | 249,20 |
| 12 | 21,10 | 253,24 |