Kapı süsümüz 30 cm ölçüsündedir. Kişiye özel bilgilerinizi sipariş notunda belirtmenizi rica ederiz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.419,40 | 2.838,79 |
| 3 | 964,22 | 2.892,65 |
| 4 | 736,56 | 2.946,24 |
| 5 | 600,07 | 3.000,36 |
| 6 | 508,99 | 3.053,95 |
| 7 | 443,93 | 3.107,54 |
| 8 | 395,18 | 3.161,40 |
| 9 | 357,28 | 3.215,52 |
| 10 | 326,89 | 3.268,85 |
| 11 | 302,06 | 3.322,70 |
| 12 | 281,38 | 3.376,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.419,40 | 2.838,79 |
| 3 | 964,22 | 2.892,65 |
| 4 | 736,56 | 2.946,24 |
| 5 | 600,07 | 3.000,36 |
| 6 | 508,99 | 3.053,95 |
| 7 | 443,93 | 3.107,54 |
| 8 | 395,18 | 3.161,40 |
| 9 | 357,28 | 3.215,52 |
| 10 | 326,89 | 3.268,85 |
| 11 | 302,06 | 3.322,70 |
| 12 | 281,38 | 3.376,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.419,40 | 2.838,79 |
| 3 | 964,22 | 2.892,65 |
| 4 | 736,56 | 2.946,24 |
| 5 | 600,07 | 3.000,36 |
| 6 | 508,99 | 3.053,95 |
| 7 | 443,93 | 3.107,54 |
| 8 | 395,18 | 3.161,40 |
| 9 | 357,28 | 3.215,52 |
| 10 | 326,89 | 3.268,85 |
| 11 | 302,06 | 3.322,70 |
| 12 | 281,38 | 3.376,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.419,40 | 2.838,79 |
| 3 | 964,22 | 2.892,65 |
| 4 | 736,56 | 2.946,24 |
| 5 | 600,07 | 3.000,36 |
| 6 | 508,99 | 3.053,95 |
| 7 | 443,93 | 3.107,54 |
| 8 | 395,18 | 3.161,40 |
| 9 | 357,28 | 3.215,52 |
| 10 | 326,89 | 3.268,85 |
| 11 | 302,06 | 3.322,70 |
| 12 | 281,38 | 3.376,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.419,40 | 2.838,79 |
| 3 | 964,22 | 2.892,65 |
| 4 | 736,56 | 2.946,24 |
| 5 | 600,07 | 3.000,36 |
| 6 | 508,99 | 3.053,95 |
| 7 | 443,93 | 3.107,54 |
| 8 | 395,18 | 3.161,40 |
| 9 | 357,28 | 3.215,52 |
| 10 | 326,89 | 3.268,85 |
| 11 | 302,06 | 3.322,70 |
| 12 | 281,38 | 3.376,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.419,40 | 2.838,79 |
| 3 | 964,22 | 2.892,65 |
| 4 | 736,56 | 2.946,24 |
| 5 | 600,07 | 3.000,36 |
| 6 | 508,99 | 3.053,95 |
| 7 | 443,93 | 3.107,54 |
| 8 | 395,18 | 3.161,40 |
| 9 | 357,28 | 3.215,52 |
| 10 | 326,89 | 3.268,85 |
| 11 | 302,06 | 3.322,70 |
| 12 | 281,38 | 3.376,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.419,40 | 2.838,79 |
| 3 | 964,22 | 2.892,65 |
| 4 | 736,56 | 2.946,24 |
| 5 | 600,07 | 3.000,36 |
| 6 | 508,99 | 3.053,95 |
| 7 | 443,93 | 3.107,54 |
| 8 | 395,18 | 3.161,40 |
| 9 | 357,28 | 3.215,52 |
| 10 | 326,89 | 3.268,85 |
| 11 | 302,06 | 3.322,70 |
| 12 | 281,38 | 3.376,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.419,40 | 2.838,79 |
| 3 | 964,22 | 2.892,65 |
| 4 | 736,56 | 2.946,24 |
| 5 | 600,07 | 3.000,36 |
| 6 | 508,99 | 3.053,95 |
| 7 | 443,93 | 3.107,54 |
| 8 | 395,18 | 3.161,40 |
| 9 | 357,28 | 3.215,52 |
| 10 | 326,89 | 3.268,85 |
| 11 | 302,06 | 3.322,70 |
| 12 | 281,38 | 3.376,56 |