Pleksimiz 3 mm kalınlığındadır.
Boya ve yazı rengimiz konseptinize göre değiştirilebilir.
İsteklerinizi not kısmında belirtebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 241,95 | 483,89 |
| 3 | 164,36 | 493,07 |
| 4 | 125,55 | 502,20 |
| 5 | 102,29 | 511,43 |
| 6 | 86,76 | 520,56 |
| 7 | 75,67 | 529,70 |
| 8 | 67,36 | 538,88 |
| 9 | 60,90 | 548,10 |
| 10 | 55,72 | 557,19 |
| 11 | 51,49 | 566,37 |
| 12 | 47,96 | 575,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 241,95 | 483,89 |
| 3 | 164,36 | 493,07 |
| 4 | 125,55 | 502,20 |
| 5 | 102,29 | 511,43 |
| 6 | 86,76 | 520,56 |
| 7 | 75,67 | 529,70 |
| 8 | 67,36 | 538,88 |
| 9 | 60,90 | 548,10 |
| 10 | 55,72 | 557,19 |
| 11 | 51,49 | 566,37 |
| 12 | 47,96 | 575,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 241,95 | 483,89 |
| 3 | 164,36 | 493,07 |
| 4 | 125,55 | 502,20 |
| 5 | 102,29 | 511,43 |
| 6 | 86,76 | 520,56 |
| 7 | 75,67 | 529,70 |
| 8 | 67,36 | 538,88 |
| 9 | 60,90 | 548,10 |
| 10 | 55,72 | 557,19 |
| 11 | 51,49 | 566,37 |
| 12 | 47,96 | 575,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 241,95 | 483,89 |
| 3 | 164,36 | 493,07 |
| 4 | 125,55 | 502,20 |
| 5 | 102,29 | 511,43 |
| 6 | 86,76 | 520,56 |
| 7 | 75,67 | 529,70 |
| 8 | 67,36 | 538,88 |
| 9 | 60,90 | 548,10 |
| 10 | 55,72 | 557,19 |
| 11 | 51,49 | 566,37 |
| 12 | 47,96 | 575,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 241,95 | 483,89 |
| 3 | 164,36 | 493,07 |
| 4 | 125,55 | 502,20 |
| 5 | 102,29 | 511,43 |
| 6 | 86,76 | 520,56 |
| 7 | 75,67 | 529,70 |
| 8 | 67,36 | 538,88 |
| 9 | 60,90 | 548,10 |
| 10 | 55,72 | 557,19 |
| 11 | 51,49 | 566,37 |
| 12 | 47,96 | 575,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 241,95 | 483,89 |
| 3 | 164,36 | 493,07 |
| 4 | 125,55 | 502,20 |
| 5 | 102,29 | 511,43 |
| 6 | 86,76 | 520,56 |
| 7 | 75,67 | 529,70 |
| 8 | 67,36 | 538,88 |
| 9 | 60,90 | 548,10 |
| 10 | 55,72 | 557,19 |
| 11 | 51,49 | 566,37 |
| 12 | 47,96 | 575,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 241,95 | 483,89 |
| 3 | 164,36 | 493,07 |
| 4 | 125,55 | 502,20 |
| 5 | 102,29 | 511,43 |
| 6 | 86,76 | 520,56 |
| 7 | 75,67 | 529,70 |
| 8 | 67,36 | 538,88 |
| 9 | 60,90 | 548,10 |
| 10 | 55,72 | 557,19 |
| 11 | 51,49 | 566,37 |
| 12 | 47,96 | 575,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 241,95 | 483,89 |
| 3 | 164,36 | 493,07 |
| 4 | 125,55 | 502,20 |
| 5 | 102,29 | 511,43 |
| 6 | 86,76 | 520,56 |
| 7 | 75,67 | 529,70 |
| 8 | 67,36 | 538,88 |
| 9 | 60,90 | 548,10 |
| 10 | 55,72 | 557,19 |
| 11 | 51,49 | 566,37 |
| 12 | 47,96 | 575,55 |