Araba süsümüz 1,5 metre uzunluğundadır. Dilerseniz isimlerinizi de yazdırabilirsiniz. Kurdelemizin duruşu hacimlidir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.548,49 7.096,98
3 2.410,54 7.231,62
4 1.841,40 7.365,60
5 1.500,18 7.500,90
6 1.272,48 7.634,88
7 1.109,84 7.768,86
8 987,94 7.903,50
9 893,20 8.038,80
10 817,21 8.172,12
11 755,16 8.306,76
12 703,45 8.441,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.548,49 7.096,98
3 2.410,54 7.231,62
4 1.841,40 7.365,60
5 1.500,18 7.500,90
6 1.272,48 7.634,88
7 1.109,84 7.768,86
8 987,94 7.903,50
9 893,20 8.038,80
10 817,21 8.172,12
11 755,16 8.306,76
12 703,45 8.441,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.548,49 7.096,98
3 2.410,54 7.231,62
4 1.841,40 7.365,60
5 1.500,18 7.500,90
6 1.272,48 7.634,88
7 1.109,84 7.768,86
8 987,94 7.903,50
9 893,20 8.038,80
10 817,21 8.172,12
11 755,16 8.306,76
12 703,45 8.441,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.548,49 7.096,98
3 2.410,54 7.231,62
4 1.841,40 7.365,60
5 1.500,18 7.500,90
6 1.272,48 7.634,88
7 1.109,84 7.768,86
8 987,94 7.903,50
9 893,20 8.038,80
10 817,21 8.172,12
11 755,16 8.306,76
12 703,45 8.441,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.548,49 7.096,98
3 2.410,54 7.231,62
4 1.841,40 7.365,60
5 1.500,18 7.500,90
6 1.272,48 7.634,88
7 1.109,84 7.768,86
8 987,94 7.903,50
9 893,20 8.038,80
10 817,21 8.172,12
11 755,16 8.306,76
12 703,45 8.441,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.548,49 7.096,98
3 2.410,54 7.231,62
4 1.841,40 7.365,60
5 1.500,18 7.500,90
6 1.272,48 7.634,88
7 1.109,84 7.768,86
8 987,94 7.903,50
9 893,20 8.038,80
10 817,21 8.172,12
11 755,16 8.306,76
12 703,45 8.441,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.548,49 7.096,98
3 2.410,54 7.231,62
4 1.841,40 7.365,60
5 1.500,18 7.500,90
6 1.272,48 7.634,88
7 1.109,84 7.768,86
8 987,94 7.903,50
9 893,20 8.038,80
10 817,21 8.172,12
11 755,16 8.306,76
12 703,45 8.441,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.548,49 7.096,98
3 2.410,54 7.231,62
4 1.841,40 7.365,60
5 1.500,18 7.500,90
6 1.272,48 7.634,88
7 1.109,84 7.768,86
8 987,94 7.903,50
9 893,20 8.038,80
10 817,21 8.172,12
11 755,16 8.306,76
12 703,45 8.441,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.