Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 967,77 | 1.935,54 |
| 3 | 657,42 | 1.972,26 |
| 4 | 502,20 | 2.008,80 |
| 5 | 409,14 | 2.045,70 |
| 6 | 347,04 | 2.082,24 |
| 7 | 302,68 | 2.118,78 |
| 8 | 269,44 | 2.155,50 |
| 9 | 243,60 | 2.192,40 |
| 10 | 222,88 | 2.228,76 |
| 11 | 205,95 | 2.265,48 |
| 12 | 191,85 | 2.302,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 967,77 | 1.935,54 |
| 3 | 657,42 | 1.972,26 |
| 4 | 502,20 | 2.008,80 |
| 5 | 409,14 | 2.045,70 |
| 6 | 347,04 | 2.082,24 |
| 7 | 302,68 | 2.118,78 |
| 8 | 269,44 | 2.155,50 |
| 9 | 243,60 | 2.192,40 |
| 10 | 222,88 | 2.228,76 |
| 11 | 205,95 | 2.265,48 |
| 12 | 191,85 | 2.302,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 967,77 | 1.935,54 |
| 3 | 657,42 | 1.972,26 |
| 4 | 502,20 | 2.008,80 |
| 5 | 409,14 | 2.045,70 |
| 6 | 347,04 | 2.082,24 |
| 7 | 302,68 | 2.118,78 |
| 8 | 269,44 | 2.155,50 |
| 9 | 243,60 | 2.192,40 |
| 10 | 222,88 | 2.228,76 |
| 11 | 205,95 | 2.265,48 |
| 12 | 191,85 | 2.302,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 967,77 | 1.935,54 |
| 3 | 657,42 | 1.972,26 |
| 4 | 502,20 | 2.008,80 |
| 5 | 409,14 | 2.045,70 |
| 6 | 347,04 | 2.082,24 |
| 7 | 302,68 | 2.118,78 |
| 8 | 269,44 | 2.155,50 |
| 9 | 243,60 | 2.192,40 |
| 10 | 222,88 | 2.228,76 |
| 11 | 205,95 | 2.265,48 |
| 12 | 191,85 | 2.302,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 967,77 | 1.935,54 |
| 3 | 657,42 | 1.972,26 |
| 4 | 502,20 | 2.008,80 |
| 5 | 409,14 | 2.045,70 |
| 6 | 347,04 | 2.082,24 |
| 7 | 302,68 | 2.118,78 |
| 8 | 269,44 | 2.155,50 |
| 9 | 243,60 | 2.192,40 |
| 10 | 222,88 | 2.228,76 |
| 11 | 205,95 | 2.265,48 |
| 12 | 191,85 | 2.302,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 967,77 | 1.935,54 |
| 3 | 657,42 | 1.972,26 |
| 4 | 502,20 | 2.008,80 |
| 5 | 409,14 | 2.045,70 |
| 6 | 347,04 | 2.082,24 |
| 7 | 302,68 | 2.118,78 |
| 8 | 269,44 | 2.155,50 |
| 9 | 243,60 | 2.192,40 |
| 10 | 222,88 | 2.228,76 |
| 11 | 205,95 | 2.265,48 |
| 12 | 191,85 | 2.302,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 967,77 | 1.935,54 |
| 3 | 657,42 | 1.972,26 |
| 4 | 502,20 | 2.008,80 |
| 5 | 409,14 | 2.045,70 |
| 6 | 347,04 | 2.082,24 |
| 7 | 302,68 | 2.118,78 |
| 8 | 269,44 | 2.155,50 |
| 9 | 243,60 | 2.192,40 |
| 10 | 222,88 | 2.228,76 |
| 11 | 205,95 | 2.265,48 |
| 12 | 191,85 | 2.302,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 967,77 | 1.935,54 |
| 3 | 657,42 | 1.972,26 |
| 4 | 502,20 | 2.008,80 |
| 5 | 409,14 | 2.045,70 |
| 6 | 347,04 | 2.082,24 |
| 7 | 302,68 | 2.118,78 |
| 8 | 269,44 | 2.155,50 |
| 9 | 243,60 | 2.192,40 |
| 10 | 222,88 | 2.228,76 |
| 11 | 205,95 | 2.265,48 |
| 12 | 191,85 | 2.302,20 |