Davetiye ölçümüz 13x18 cm dir, şeffaf zarf kullanılmıştır.
300 gr dokulu kağıda basılmıştır.
Davetiye üzerinde kullanılan kurdele ve mmühür rengi değiştirilebilir, stok renkler konusunda bilgi alabilirsiniz.
Davetiye mühürü kişiye özel olursa ek ücreti bulunmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 32,26 | 64,52 |
| 3 | 21,91 | 65,74 |
| 4 | 16,74 | 66,96 |
| 5 | 13,64 | 68,19 |
| 6 | 11,57 | 69,41 |
| 7 | 10,09 | 70,63 |
| 8 | 8,98 | 71,85 |
| 9 | 8,12 | 73,08 |
| 10 | 7,43 | 74,29 |
| 11 | 6,87 | 75,52 |
| 12 | 6,40 | 76,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 32,26 | 64,52 |
| 3 | 21,91 | 65,74 |
| 4 | 16,74 | 66,96 |
| 5 | 13,64 | 68,19 |
| 6 | 11,57 | 69,41 |
| 7 | 10,09 | 70,63 |
| 8 | 8,98 | 71,85 |
| 9 | 8,12 | 73,08 |
| 10 | 7,43 | 74,29 |
| 11 | 6,87 | 75,52 |
| 12 | 6,40 | 76,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 32,26 | 64,52 |
| 3 | 21,91 | 65,74 |
| 4 | 16,74 | 66,96 |
| 5 | 13,64 | 68,19 |
| 6 | 11,57 | 69,41 |
| 7 | 10,09 | 70,63 |
| 8 | 8,98 | 71,85 |
| 9 | 8,12 | 73,08 |
| 10 | 7,43 | 74,29 |
| 11 | 6,87 | 75,52 |
| 12 | 6,40 | 76,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 32,26 | 64,52 |
| 3 | 21,91 | 65,74 |
| 4 | 16,74 | 66,96 |
| 5 | 13,64 | 68,19 |
| 6 | 11,57 | 69,41 |
| 7 | 10,09 | 70,63 |
| 8 | 8,98 | 71,85 |
| 9 | 8,12 | 73,08 |
| 10 | 7,43 | 74,29 |
| 11 | 6,87 | 75,52 |
| 12 | 6,40 | 76,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 32,26 | 64,52 |
| 3 | 21,91 | 65,74 |
| 4 | 16,74 | 66,96 |
| 5 | 13,64 | 68,19 |
| 6 | 11,57 | 69,41 |
| 7 | 10,09 | 70,63 |
| 8 | 8,98 | 71,85 |
| 9 | 8,12 | 73,08 |
| 10 | 7,43 | 74,29 |
| 11 | 6,87 | 75,52 |
| 12 | 6,40 | 76,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 32,26 | 64,52 |
| 3 | 21,91 | 65,74 |
| 4 | 16,74 | 66,96 |
| 5 | 13,64 | 68,19 |
| 6 | 11,57 | 69,41 |
| 7 | 10,09 | 70,63 |
| 8 | 8,98 | 71,85 |
| 9 | 8,12 | 73,08 |
| 10 | 7,43 | 74,29 |
| 11 | 6,87 | 75,52 |
| 12 | 6,40 | 76,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 32,26 | 64,52 |
| 3 | 21,91 | 65,74 |
| 4 | 16,74 | 66,96 |
| 5 | 13,64 | 68,19 |
| 6 | 11,57 | 69,41 |
| 7 | 10,09 | 70,63 |
| 8 | 8,98 | 71,85 |
| 9 | 8,12 | 73,08 |
| 10 | 7,43 | 74,29 |
| 11 | 6,87 | 75,52 |
| 12 | 6,40 | 76,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 32,26 | 64,52 |
| 3 | 21,91 | 65,74 |
| 4 | 16,74 | 66,96 |
| 5 | 13,64 | 68,19 |
| 6 | 11,57 | 69,41 |
| 7 | 10,09 | 70,63 |
| 8 | 8,98 | 71,85 |
| 9 | 8,12 | 73,08 |
| 10 | 7,43 | 74,29 |
| 11 | 6,87 | 75,52 |
| 12 | 6,40 | 76,74 |