Kutu içerisinde 50 adet baskılı çikolata bulunur.
Çikolata kutusu kapağı ve etiket üzeri baskı konseptinize özel çalışılır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.161,33 | 2.322,65 |
| 3 | 788,90 | 2.366,71 |
| 4 | 602,64 | 2.410,56 |
| 5 | 490,97 | 2.454,84 |
| 6 | 416,45 | 2.498,69 |
| 7 | 363,22 | 2.542,54 |
| 8 | 323,33 | 2.586,60 |
| 9 | 292,32 | 2.630,88 |
| 10 | 267,45 | 2.674,51 |
| 11 | 247,14 | 2.718,58 |
| 12 | 230,22 | 2.762,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.161,33 | 2.322,65 |
| 3 | 788,90 | 2.366,71 |
| 4 | 602,64 | 2.410,56 |
| 5 | 490,97 | 2.454,84 |
| 6 | 416,45 | 2.498,69 |
| 7 | 363,22 | 2.542,54 |
| 8 | 323,33 | 2.586,60 |
| 9 | 292,32 | 2.630,88 |
| 10 | 267,45 | 2.674,51 |
| 11 | 247,14 | 2.718,58 |
| 12 | 230,22 | 2.762,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.161,33 | 2.322,65 |
| 3 | 788,90 | 2.366,71 |
| 4 | 602,64 | 2.410,56 |
| 5 | 490,97 | 2.454,84 |
| 6 | 416,45 | 2.498,69 |
| 7 | 363,22 | 2.542,54 |
| 8 | 323,33 | 2.586,60 |
| 9 | 292,32 | 2.630,88 |
| 10 | 267,45 | 2.674,51 |
| 11 | 247,14 | 2.718,58 |
| 12 | 230,22 | 2.762,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.161,33 | 2.322,65 |
| 3 | 788,90 | 2.366,71 |
| 4 | 602,64 | 2.410,56 |
| 5 | 490,97 | 2.454,84 |
| 6 | 416,45 | 2.498,69 |
| 7 | 363,22 | 2.542,54 |
| 8 | 323,33 | 2.586,60 |
| 9 | 292,32 | 2.630,88 |
| 10 | 267,45 | 2.674,51 |
| 11 | 247,14 | 2.718,58 |
| 12 | 230,22 | 2.762,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.161,33 | 2.322,65 |
| 3 | 788,90 | 2.366,71 |
| 4 | 602,64 | 2.410,56 |
| 5 | 490,97 | 2.454,84 |
| 6 | 416,45 | 2.498,69 |
| 7 | 363,22 | 2.542,54 |
| 8 | 323,33 | 2.586,60 |
| 9 | 292,32 | 2.630,88 |
| 10 | 267,45 | 2.674,51 |
| 11 | 247,14 | 2.718,58 |
| 12 | 230,22 | 2.762,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.161,33 | 2.322,65 |
| 3 | 788,90 | 2.366,71 |
| 4 | 602,64 | 2.410,56 |
| 5 | 490,97 | 2.454,84 |
| 6 | 416,45 | 2.498,69 |
| 7 | 363,22 | 2.542,54 |
| 8 | 323,33 | 2.586,60 |
| 9 | 292,32 | 2.630,88 |
| 10 | 267,45 | 2.674,51 |
| 11 | 247,14 | 2.718,58 |
| 12 | 230,22 | 2.762,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.161,33 | 2.322,65 |
| 3 | 788,90 | 2.366,71 |
| 4 | 602,64 | 2.410,56 |
| 5 | 490,97 | 2.454,84 |
| 6 | 416,45 | 2.498,69 |
| 7 | 363,22 | 2.542,54 |
| 8 | 323,33 | 2.586,60 |
| 9 | 292,32 | 2.630,88 |
| 10 | 267,45 | 2.674,51 |
| 11 | 247,14 | 2.718,58 |
| 12 | 230,22 | 2.762,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.161,33 | 2.322,65 |
| 3 | 788,90 | 2.366,71 |
| 4 | 602,64 | 2.410,56 |
| 5 | 490,97 | 2.454,84 |
| 6 | 416,45 | 2.498,69 |
| 7 | 363,22 | 2.542,54 |
| 8 | 323,33 | 2.586,60 |
| 9 | 292,32 | 2.630,88 |
| 10 | 267,45 | 2.674,51 |
| 11 | 247,14 | 2.718,58 |
| 12 | 230,22 | 2.762,64 |