Mermer numaratörlerimiz 1.ci sınıf mermerle çalışılmıştır.
Yazı rengi ve tipi kişiye özel çalışılır.
Ölçüler 12x10 cmdir.
Adet fiyatıdır.
Dilediğiniz adetlerde satın alabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 306,46 | 612,92 |
| 3 | 208,18 | 624,55 |
| 4 | 159,03 | 636,12 |
| 5 | 129,56 | 647,81 |
| 6 | 109,90 | 659,38 |
| 7 | 95,85 | 670,95 |
| 8 | 85,32 | 682,58 |
| 9 | 77,14 | 694,26 |
| 10 | 70,58 | 705,77 |
| 11 | 65,22 | 717,40 |
| 12 | 60,75 | 729,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 306,46 | 612,92 |
| 3 | 208,18 | 624,55 |
| 4 | 159,03 | 636,12 |
| 5 | 129,56 | 647,81 |
| 6 | 109,90 | 659,38 |
| 7 | 95,85 | 670,95 |
| 8 | 85,32 | 682,58 |
| 9 | 77,14 | 694,26 |
| 10 | 70,58 | 705,77 |
| 11 | 65,22 | 717,40 |
| 12 | 60,75 | 729,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 306,46 | 612,92 |
| 3 | 208,18 | 624,55 |
| 4 | 159,03 | 636,12 |
| 5 | 129,56 | 647,81 |
| 6 | 109,90 | 659,38 |
| 7 | 95,85 | 670,95 |
| 8 | 85,32 | 682,58 |
| 9 | 77,14 | 694,26 |
| 10 | 70,58 | 705,77 |
| 11 | 65,22 | 717,40 |
| 12 | 60,75 | 729,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 306,46 | 612,92 |
| 3 | 208,18 | 624,55 |
| 4 | 159,03 | 636,12 |
| 5 | 129,56 | 647,81 |
| 6 | 109,90 | 659,38 |
| 7 | 95,85 | 670,95 |
| 8 | 85,32 | 682,58 |
| 9 | 77,14 | 694,26 |
| 10 | 70,58 | 705,77 |
| 11 | 65,22 | 717,40 |
| 12 | 60,75 | 729,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 306,46 | 612,92 |
| 3 | 208,18 | 624,55 |
| 4 | 159,03 | 636,12 |
| 5 | 129,56 | 647,81 |
| 6 | 109,90 | 659,38 |
| 7 | 95,85 | 670,95 |
| 8 | 85,32 | 682,58 |
| 9 | 77,14 | 694,26 |
| 10 | 70,58 | 705,77 |
| 11 | 65,22 | 717,40 |
| 12 | 60,75 | 729,03 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 306,46 | 612,92 |
| 3 | 208,18 | 624,55 |
| 4 | 159,03 | 636,12 |
| 5 | 129,56 | 647,81 |
| 6 | 109,90 | 659,38 |
| 7 | 95,85 | 670,95 |
| 8 | 85,32 | 682,58 |
| 9 | 77,14 | 694,26 |
| 10 | 70,58 | 705,77 |
| 11 | 65,22 | 717,40 |
| 12 | 60,75 | 729,03 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 306,46 | 612,92 |
| 3 | 208,18 | 624,55 |
| 4 | 159,03 | 636,12 |
| 5 | 129,56 | 647,81 |
| 6 | 109,90 | 659,38 |
| 7 | 95,85 | 670,95 |
| 8 | 85,32 | 682,58 |
| 9 | 77,14 | 694,26 |
| 10 | 70,58 | 705,77 |
| 11 | 65,22 | 717,40 |
| 12 | 60,75 | 729,03 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 306,46 | 612,92 |
| 3 | 208,18 | 624,55 |
| 4 | 159,03 | 636,12 |
| 5 | 129,56 | 647,81 |
| 6 | 109,90 | 659,38 |
| 7 | 95,85 | 670,95 |
| 8 | 85,32 | 682,58 |
| 9 | 77,14 | 694,26 |
| 10 | 70,58 | 705,77 |
| 11 | 65,22 | 717,40 |
| 12 | 60,75 | 729,03 |