Mum hediyeliğimiz kurutulmuş portakal ve tarçın kabuğu ile detaylandırılmıştır. Cam üzerindeki yazı rengi seçeneklerimiz; beyaz, siyah, gold, gümüş, bakır, mavi, mor, sarı, turuncu ve pembedir.
Şişemiz 50 cc dir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 132,00 | 132,00 |
| 2 | 70,97 | 141,94 |
| 3 | 48,21 | 144,63 |
| 4 | 36,83 | 147,31 |
| 5 | 30,00 | 150,02 |
| 6 | 25,45 | 152,70 |
| 7 | 22,20 | 155,38 |
| 8 | 19,76 | 158,07 |
| 9 | 17,86 | 160,78 |
| 10 | 16,34 | 163,44 |
| 11 | 15,10 | 166,14 |
| 12 | 14,07 | 168,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 132,00 | 132,00 |
| 2 | 70,97 | 141,94 |
| 3 | 48,21 | 144,63 |
| 4 | 36,83 | 147,31 |
| 5 | 30,00 | 150,02 |
| 6 | 25,45 | 152,70 |
| 7 | 22,20 | 155,38 |
| 8 | 19,76 | 158,07 |
| 9 | 17,86 | 160,78 |
| 10 | 16,34 | 163,44 |
| 11 | 15,10 | 166,14 |
| 12 | 14,07 | 168,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 132,00 | 132,00 |
| 2 | 70,97 | 141,94 |
| 3 | 48,21 | 144,63 |
| 4 | 36,83 | 147,31 |
| 5 | 30,00 | 150,02 |
| 6 | 25,45 | 152,70 |
| 7 | 22,20 | 155,38 |
| 8 | 19,76 | 158,07 |
| 9 | 17,86 | 160,78 |
| 10 | 16,34 | 163,44 |
| 11 | 15,10 | 166,14 |
| 12 | 14,07 | 168,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 132,00 | 132,00 |
| 2 | 70,97 | 141,94 |
| 3 | 48,21 | 144,63 |
| 4 | 36,83 | 147,31 |
| 5 | 30,00 | 150,02 |
| 6 | 25,45 | 152,70 |
| 7 | 22,20 | 155,38 |
| 8 | 19,76 | 158,07 |
| 9 | 17,86 | 160,78 |
| 10 | 16,34 | 163,44 |
| 11 | 15,10 | 166,14 |
| 12 | 14,07 | 168,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 132,00 | 132,00 |
| 2 | 70,97 | 141,94 |
| 3 | 48,21 | 144,63 |
| 4 | 36,83 | 147,31 |
| 5 | 30,00 | 150,02 |
| 6 | 25,45 | 152,70 |
| 7 | 22,20 | 155,38 |
| 8 | 19,76 | 158,07 |
| 9 | 17,86 | 160,78 |
| 10 | 16,34 | 163,44 |
| 11 | 15,10 | 166,14 |
| 12 | 14,07 | 168,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 132,00 | 132,00 |
| 2 | 70,97 | 141,94 |
| 3 | 48,21 | 144,63 |
| 4 | 36,83 | 147,31 |
| 5 | 30,00 | 150,02 |
| 6 | 25,45 | 152,70 |
| 7 | 22,20 | 155,38 |
| 8 | 19,76 | 158,07 |
| 9 | 17,86 | 160,78 |
| 10 | 16,34 | 163,44 |
| 11 | 15,10 | 166,14 |
| 12 | 14,07 | 168,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 132,00 | 132,00 |
| 2 | 70,97 | 141,94 |
| 3 | 48,21 | 144,63 |
| 4 | 36,83 | 147,31 |
| 5 | 30,00 | 150,02 |
| 6 | 25,45 | 152,70 |
| 7 | 22,20 | 155,38 |
| 8 | 19,76 | 158,07 |
| 9 | 17,86 | 160,78 |
| 10 | 16,34 | 163,44 |
| 11 | 15,10 | 166,14 |
| 12 | 14,07 | 168,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 132,00 | 132,00 |
| 2 | 70,97 | 141,94 |
| 3 | 48,21 | 144,63 |
| 4 | 36,83 | 147,31 |
| 5 | 30,00 | 150,02 |
| 6 | 25,45 | 152,70 |
| 7 | 22,20 | 155,38 |
| 8 | 19,76 | 158,07 |
| 9 | 17,86 | 160,78 |
| 10 | 16,34 | 163,44 |
| 11 | 15,10 | 166,14 |
| 12 | 14,07 | 168,83 |