Kına tüpümüzün ölçüsü 10x1,5 cm dir.
Cam tüplerin içerisinde toz kına kullanılmıştır.
Ürün üzerinde çiçek renkleri konseptinize göre değiştirilebilir, stok renkler için lütfen bilgi alınız.
Etiket kişiye özel düzenlenmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,00 | 54,00 |
| 2 | 29,04 | 58,07 |
| 3 | 19,72 | 59,17 |
| 4 | 15,07 | 60,26 |
| 5 | 12,27 | 61,37 |
| 6 | 10,41 | 62,47 |
| 7 | 9,08 | 63,56 |
| 8 | 8,08 | 64,67 |
| 9 | 7,31 | 65,77 |
| 10 | 6,69 | 66,86 |
| 11 | 6,18 | 67,96 |
| 12 | 5,76 | 69,07 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,00 | 54,00 |
| 2 | 29,04 | 58,07 |
| 3 | 19,72 | 59,17 |
| 4 | 15,07 | 60,26 |
| 5 | 12,27 | 61,37 |
| 6 | 10,41 | 62,47 |
| 7 | 9,08 | 63,56 |
| 8 | 8,08 | 64,67 |
| 9 | 7,31 | 65,77 |
| 10 | 6,69 | 66,86 |
| 11 | 6,18 | 67,96 |
| 12 | 5,76 | 69,07 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,00 | 54,00 |
| 2 | 29,04 | 58,07 |
| 3 | 19,72 | 59,17 |
| 4 | 15,07 | 60,26 |
| 5 | 12,27 | 61,37 |
| 6 | 10,41 | 62,47 |
| 7 | 9,08 | 63,56 |
| 8 | 8,08 | 64,67 |
| 9 | 7,31 | 65,77 |
| 10 | 6,69 | 66,86 |
| 11 | 6,18 | 67,96 |
| 12 | 5,76 | 69,07 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,00 | 54,00 |
| 2 | 29,04 | 58,07 |
| 3 | 19,72 | 59,17 |
| 4 | 15,07 | 60,26 |
| 5 | 12,27 | 61,37 |
| 6 | 10,41 | 62,47 |
| 7 | 9,08 | 63,56 |
| 8 | 8,08 | 64,67 |
| 9 | 7,31 | 65,77 |
| 10 | 6,69 | 66,86 |
| 11 | 6,18 | 67,96 |
| 12 | 5,76 | 69,07 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,00 | 54,00 |
| 2 | 29,04 | 58,07 |
| 3 | 19,72 | 59,17 |
| 4 | 15,07 | 60,26 |
| 5 | 12,27 | 61,37 |
| 6 | 10,41 | 62,47 |
| 7 | 9,08 | 63,56 |
| 8 | 8,08 | 64,67 |
| 9 | 7,31 | 65,77 |
| 10 | 6,69 | 66,86 |
| 11 | 6,18 | 67,96 |
| 12 | 5,76 | 69,07 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,00 | 54,00 |
| 2 | 29,04 | 58,07 |
| 3 | 19,72 | 59,17 |
| 4 | 15,07 | 60,26 |
| 5 | 12,27 | 61,37 |
| 6 | 10,41 | 62,47 |
| 7 | 9,08 | 63,56 |
| 8 | 8,08 | 64,67 |
| 9 | 7,31 | 65,77 |
| 10 | 6,69 | 66,86 |
| 11 | 6,18 | 67,96 |
| 12 | 5,76 | 69,07 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,00 | 54,00 |
| 2 | 29,04 | 58,07 |
| 3 | 19,72 | 59,17 |
| 4 | 15,07 | 60,26 |
| 5 | 12,27 | 61,37 |
| 6 | 10,41 | 62,47 |
| 7 | 9,08 | 63,56 |
| 8 | 8,08 | 64,67 |
| 9 | 7,31 | 65,77 |
| 10 | 6,69 | 66,86 |
| 11 | 6,18 | 67,96 |
| 12 | 5,76 | 69,07 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,00 | 54,00 |
| 2 | 29,04 | 58,07 |
| 3 | 19,72 | 59,17 |
| 4 | 15,07 | 60,26 |
| 5 | 12,27 | 61,37 |
| 6 | 10,41 | 62,47 |
| 7 | 9,08 | 63,56 |
| 8 | 8,08 | 64,67 |
| 9 | 7,31 | 65,77 |
| 10 | 6,69 | 66,86 |
| 11 | 6,18 | 67,96 |
| 12 | 5,76 | 69,07 |