KARTLARIMIZIN ÖLÇÜSÜ 12X8 CM OLUP ANAHTARLIK ÖLÇÜMÜZ 6 CM DİR.
ANAHTARLIK ÜZERİNDEKİ ÖZEL BİR ETİKET BASKISIDIR, SUDAN ,GÜNEŞTEN ETKİLENMEZ UZUN ÖMÜRLÜ BİR STİCKERDIR.
MİNİMUM 30 ADET OLARAK ÇALIŞIYORUZ.
ÖZEL BİR KONSEPT İSTEĞİNİZ VARSA LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 22,58 | 45,16 |
| 3 | 15,34 | 46,02 |
| 4 | 11,72 | 46,87 |
| 5 | 9,55 | 47,73 |
| 6 | 8,10 | 48,59 |
| 7 | 7,06 | 49,44 |
| 8 | 6,29 | 50,30 |
| 9 | 5,68 | 51,16 |
| 10 | 5,20 | 52,00 |
| 11 | 4,81 | 52,86 |
| 12 | 4,48 | 53,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 22,58 | 45,16 |
| 3 | 15,34 | 46,02 |
| 4 | 11,72 | 46,87 |
| 5 | 9,55 | 47,73 |
| 6 | 8,10 | 48,59 |
| 7 | 7,06 | 49,44 |
| 8 | 6,29 | 50,30 |
| 9 | 5,68 | 51,16 |
| 10 | 5,20 | 52,00 |
| 11 | 4,81 | 52,86 |
| 12 | 4,48 | 53,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 22,58 | 45,16 |
| 3 | 15,34 | 46,02 |
| 4 | 11,72 | 46,87 |
| 5 | 9,55 | 47,73 |
| 6 | 8,10 | 48,59 |
| 7 | 7,06 | 49,44 |
| 8 | 6,29 | 50,30 |
| 9 | 5,68 | 51,16 |
| 10 | 5,20 | 52,00 |
| 11 | 4,81 | 52,86 |
| 12 | 4,48 | 53,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 22,58 | 45,16 |
| 3 | 15,34 | 46,02 |
| 4 | 11,72 | 46,87 |
| 5 | 9,55 | 47,73 |
| 6 | 8,10 | 48,59 |
| 7 | 7,06 | 49,44 |
| 8 | 6,29 | 50,30 |
| 9 | 5,68 | 51,16 |
| 10 | 5,20 | 52,00 |
| 11 | 4,81 | 52,86 |
| 12 | 4,48 | 53,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 22,58 | 45,16 |
| 3 | 15,34 | 46,02 |
| 4 | 11,72 | 46,87 |
| 5 | 9,55 | 47,73 |
| 6 | 8,10 | 48,59 |
| 7 | 7,06 | 49,44 |
| 8 | 6,29 | 50,30 |
| 9 | 5,68 | 51,16 |
| 10 | 5,20 | 52,00 |
| 11 | 4,81 | 52,86 |
| 12 | 4,48 | 53,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 22,58 | 45,16 |
| 3 | 15,34 | 46,02 |
| 4 | 11,72 | 46,87 |
| 5 | 9,55 | 47,73 |
| 6 | 8,10 | 48,59 |
| 7 | 7,06 | 49,44 |
| 8 | 6,29 | 50,30 |
| 9 | 5,68 | 51,16 |
| 10 | 5,20 | 52,00 |
| 11 | 4,81 | 52,86 |
| 12 | 4,48 | 53,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 22,58 | 45,16 |
| 3 | 15,34 | 46,02 |
| 4 | 11,72 | 46,87 |
| 5 | 9,55 | 47,73 |
| 6 | 8,10 | 48,59 |
| 7 | 7,06 | 49,44 |
| 8 | 6,29 | 50,30 |
| 9 | 5,68 | 51,16 |
| 10 | 5,20 | 52,00 |
| 11 | 4,81 | 52,86 |
| 12 | 4,48 | 53,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 22,58 | 45,16 |
| 3 | 15,34 | 46,02 |
| 4 | 11,72 | 46,87 |
| 5 | 9,55 | 47,73 |
| 6 | 8,10 | 48,59 |
| 7 | 7,06 | 49,44 |
| 8 | 6,29 | 50,30 |
| 9 | 5,68 | 51,16 |
| 10 | 5,20 | 52,00 |
| 11 | 4,81 | 52,86 |
| 12 | 4,48 | 53,72 |