Takı kutusu ölçümüz 30x30 cm dir. Şeffaf 3 mm malzemeden üretilmiştir. Kurdele üzerindeki yazı rengi seçeneklerimiz; gümüş, gold, bakır, hologram, rose gold, kırmızı, mavi ve siyahtır.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.903,31 5.806,62
3 1.972,26 5.916,78
4 1.506,60 6.026,40
5 1.227,42 6.137,10
6 1.041,12 6.246,72
7 908,05 6.356,34
8 808,31 6.466,50
9 730,80 6.577,20
10 668,63 6.686,28
11 617,86 6.796,44
12 575,55 6.906,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.903,31 5.806,62
3 1.972,26 5.916,78
4 1.506,60 6.026,40
5 1.227,42 6.137,10
6 1.041,12 6.246,72
7 908,05 6.356,34
8 808,31 6.466,50
9 730,80 6.577,20
10 668,63 6.686,28
11 617,86 6.796,44
12 575,55 6.906,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.903,31 5.806,62
3 1.972,26 5.916,78
4 1.506,60 6.026,40
5 1.227,42 6.137,10
6 1.041,12 6.246,72
7 908,05 6.356,34
8 808,31 6.466,50
9 730,80 6.577,20
10 668,63 6.686,28
11 617,86 6.796,44
12 575,55 6.906,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.903,31 5.806,62
3 1.972,26 5.916,78
4 1.506,60 6.026,40
5 1.227,42 6.137,10
6 1.041,12 6.246,72
7 908,05 6.356,34
8 808,31 6.466,50
9 730,80 6.577,20
10 668,63 6.686,28
11 617,86 6.796,44
12 575,55 6.906,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.903,31 5.806,62
3 1.972,26 5.916,78
4 1.506,60 6.026,40
5 1.227,42 6.137,10
6 1.041,12 6.246,72
7 908,05 6.356,34
8 808,31 6.466,50
9 730,80 6.577,20
10 668,63 6.686,28
11 617,86 6.796,44
12 575,55 6.906,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.903,31 5.806,62
3 1.972,26 5.916,78
4 1.506,60 6.026,40
5 1.227,42 6.137,10
6 1.041,12 6.246,72
7 908,05 6.356,34
8 808,31 6.466,50
9 730,80 6.577,20
10 668,63 6.686,28
11 617,86 6.796,44
12 575,55 6.906,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.903,31 5.806,62
3 1.972,26 5.916,78
4 1.506,60 6.026,40
5 1.227,42 6.137,10
6 1.041,12 6.246,72
7 908,05 6.356,34
8 808,31 6.466,50
9 730,80 6.577,20
10 668,63 6.686,28
11 617,86 6.796,44
12 575,55 6.906,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.903,31 5.806,62
3 1.972,26 5.916,78
4 1.506,60 6.026,40
5 1.227,42 6.137,10
6 1.041,12 6.246,72
7 908,05 6.356,34
8 808,31 6.466,50
9 730,80 6.577,20
10 668,63 6.686,28
11 617,86 6.796,44
12 575,55 6.906,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.