Pleksimiz 2,5 cm çapındadır.

Yazılar kazıma işlemi ile yapılır.

Yapışkansızdır, yapışkanlı hazırlanmasını isterseniz eğer lütfen not kısmında belirtiniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6,00 6,00
2 3,23 6,45
3 2,19 6,57
4 1,68 6,70
5 1,36 6,82
6 1,16 6,94
7 1,01 7,06
8 0,90 7,19
9 0,81 7,31
10 0,74 7,43
11 0,69 7,55
12 0,64 7,67
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6,00 6,00
2 3,23 6,45
3 2,19 6,57
4 1,68 6,70
5 1,36 6,82
6 1,16 6,94
7 1,01 7,06
8 0,90 7,19
9 0,81 7,31
10 0,74 7,43
11 0,69 7,55
12 0,64 7,67
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6,00 6,00
2 3,23 6,45
3 2,19 6,57
4 1,68 6,70
5 1,36 6,82
6 1,16 6,94
7 1,01 7,06
8 0,90 7,19
9 0,81 7,31
10 0,74 7,43
11 0,69 7,55
12 0,64 7,67
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6,00 6,00
2 3,23 6,45
3 2,19 6,57
4 1,68 6,70
5 1,36 6,82
6 1,16 6,94
7 1,01 7,06
8 0,90 7,19
9 0,81 7,31
10 0,74 7,43
11 0,69 7,55
12 0,64 7,67
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6,00 6,00
2 3,23 6,45
3 2,19 6,57
4 1,68 6,70
5 1,36 6,82
6 1,16 6,94
7 1,01 7,06
8 0,90 7,19
9 0,81 7,31
10 0,74 7,43
11 0,69 7,55
12 0,64 7,67
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6,00 6,00
2 3,23 6,45
3 2,19 6,57
4 1,68 6,70
5 1,36 6,82
6 1,16 6,94
7 1,01 7,06
8 0,90 7,19
9 0,81 7,31
10 0,74 7,43
11 0,69 7,55
12 0,64 7,67
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6,00 6,00
2 3,23 6,45
3 2,19 6,57
4 1,68 6,70
5 1,36 6,82
6 1,16 6,94
7 1,01 7,06
8 0,90 7,19
9 0,81 7,31
10 0,74 7,43
11 0,69 7,55
12 0,64 7,67
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6,00 6,00
2 3,23 6,45
3 2,19 6,57
4 1,68 6,70
5 1,36 6,82
6 1,16 6,94
7 1,01 7,06
8 0,90 7,19
9 0,81 7,31
10 0,74 7,43
11 0,69 7,55
12 0,64 7,67
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.