Panomuzun ölçüsü 70x35 cm dir.
3 mm kalınlığında beyaz pleksi malzemeden üretilmiş olup, üzerindeki yazılar yaldızlı folyo sticker çalışılmıştır.
Fiyata şövale dahil değildir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2 | 903,25 | 1.806,50 |
| 3 | 613,59 | 1.840,78 |
| 4 | 468,72 | 1.874,88 |
| 5 | 381,86 | 1.909,32 |
| 6 | 323,90 | 1.943,42 |
| 7 | 282,50 | 1.977,53 |
| 8 | 251,48 | 2.011,80 |
| 9 | 227,36 | 2.046,24 |
| 10 | 208,02 | 2.080,18 |
| 11 | 192,22 | 2.114,45 |
| 12 | 179,06 | 2.148,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2 | 903,25 | 1.806,50 |
| 3 | 613,59 | 1.840,78 |
| 4 | 468,72 | 1.874,88 |
| 5 | 381,86 | 1.909,32 |
| 6 | 323,90 | 1.943,42 |
| 7 | 282,50 | 1.977,53 |
| 8 | 251,48 | 2.011,80 |
| 9 | 227,36 | 2.046,24 |
| 10 | 208,02 | 2.080,18 |
| 11 | 192,22 | 2.114,45 |
| 12 | 179,06 | 2.148,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2 | 903,25 | 1.806,50 |
| 3 | 613,59 | 1.840,78 |
| 4 | 468,72 | 1.874,88 |
| 5 | 381,86 | 1.909,32 |
| 6 | 323,90 | 1.943,42 |
| 7 | 282,50 | 1.977,53 |
| 8 | 251,48 | 2.011,80 |
| 9 | 227,36 | 2.046,24 |
| 10 | 208,02 | 2.080,18 |
| 11 | 192,22 | 2.114,45 |
| 12 | 179,06 | 2.148,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2 | 903,25 | 1.806,50 |
| 3 | 613,59 | 1.840,78 |
| 4 | 468,72 | 1.874,88 |
| 5 | 381,86 | 1.909,32 |
| 6 | 323,90 | 1.943,42 |
| 7 | 282,50 | 1.977,53 |
| 8 | 251,48 | 2.011,80 |
| 9 | 227,36 | 2.046,24 |
| 10 | 208,02 | 2.080,18 |
| 11 | 192,22 | 2.114,45 |
| 12 | 179,06 | 2.148,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2 | 903,25 | 1.806,50 |
| 3 | 613,59 | 1.840,78 |
| 4 | 468,72 | 1.874,88 |
| 5 | 381,86 | 1.909,32 |
| 6 | 323,90 | 1.943,42 |
| 7 | 282,50 | 1.977,53 |
| 8 | 251,48 | 2.011,80 |
| 9 | 227,36 | 2.046,24 |
| 10 | 208,02 | 2.080,18 |
| 11 | 192,22 | 2.114,45 |
| 12 | 179,06 | 2.148,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2 | 903,25 | 1.806,50 |
| 3 | 613,59 | 1.840,78 |
| 4 | 468,72 | 1.874,88 |
| 5 | 381,86 | 1.909,32 |
| 6 | 323,90 | 1.943,42 |
| 7 | 282,50 | 1.977,53 |
| 8 | 251,48 | 2.011,80 |
| 9 | 227,36 | 2.046,24 |
| 10 | 208,02 | 2.080,18 |
| 11 | 192,22 | 2.114,45 |
| 12 | 179,06 | 2.148,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2 | 903,25 | 1.806,50 |
| 3 | 613,59 | 1.840,78 |
| 4 | 468,72 | 1.874,88 |
| 5 | 381,86 | 1.909,32 |
| 6 | 323,90 | 1.943,42 |
| 7 | 282,50 | 1.977,53 |
| 8 | 251,48 | 2.011,80 |
| 9 | 227,36 | 2.046,24 |
| 10 | 208,02 | 2.080,18 |
| 11 | 192,22 | 2.114,45 |
| 12 | 179,06 | 2.148,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2 | 903,25 | 1.806,50 |
| 3 | 613,59 | 1.840,78 |
| 4 | 468,72 | 1.874,88 |
| 5 | 381,86 | 1.909,32 |
| 6 | 323,90 | 1.943,42 |
| 7 | 282,50 | 1.977,53 |
| 8 | 251,48 | 2.011,80 |
| 9 | 227,36 | 2.046,24 |
| 10 | 208,02 | 2.080,18 |
| 11 | 192,22 | 2.114,45 |
| 12 | 179,06 | 2.148,72 |