Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,00 | 192,00 |
| 2 | 103,23 | 206,46 |
| 3 | 70,12 | 210,37 |
| 4 | 53,57 | 214,27 |
| 5 | 43,64 | 218,21 |
| 6 | 37,02 | 222,11 |
| 7 | 32,29 | 226,00 |
| 8 | 28,74 | 229,92 |
| 9 | 25,98 | 233,86 |
| 10 | 23,77 | 237,73 |
| 11 | 21,97 | 241,65 |
| 12 | 20,46 | 245,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,00 | 192,00 |
| 2 | 103,23 | 206,46 |
| 3 | 70,12 | 210,37 |
| 4 | 53,57 | 214,27 |
| 5 | 43,64 | 218,21 |
| 6 | 37,02 | 222,11 |
| 7 | 32,29 | 226,00 |
| 8 | 28,74 | 229,92 |
| 9 | 25,98 | 233,86 |
| 10 | 23,77 | 237,73 |
| 11 | 21,97 | 241,65 |
| 12 | 20,46 | 245,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,00 | 192,00 |
| 2 | 103,23 | 206,46 |
| 3 | 70,12 | 210,37 |
| 4 | 53,57 | 214,27 |
| 5 | 43,64 | 218,21 |
| 6 | 37,02 | 222,11 |
| 7 | 32,29 | 226,00 |
| 8 | 28,74 | 229,92 |
| 9 | 25,98 | 233,86 |
| 10 | 23,77 | 237,73 |
| 11 | 21,97 | 241,65 |
| 12 | 20,46 | 245,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,00 | 192,00 |
| 2 | 103,23 | 206,46 |
| 3 | 70,12 | 210,37 |
| 4 | 53,57 | 214,27 |
| 5 | 43,64 | 218,21 |
| 6 | 37,02 | 222,11 |
| 7 | 32,29 | 226,00 |
| 8 | 28,74 | 229,92 |
| 9 | 25,98 | 233,86 |
| 10 | 23,77 | 237,73 |
| 11 | 21,97 | 241,65 |
| 12 | 20,46 | 245,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,00 | 192,00 |
| 2 | 103,23 | 206,46 |
| 3 | 70,12 | 210,37 |
| 4 | 53,57 | 214,27 |
| 5 | 43,64 | 218,21 |
| 6 | 37,02 | 222,11 |
| 7 | 32,29 | 226,00 |
| 8 | 28,74 | 229,92 |
| 9 | 25,98 | 233,86 |
| 10 | 23,77 | 237,73 |
| 11 | 21,97 | 241,65 |
| 12 | 20,46 | 245,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,00 | 192,00 |
| 2 | 103,23 | 206,46 |
| 3 | 70,12 | 210,37 |
| 4 | 53,57 | 214,27 |
| 5 | 43,64 | 218,21 |
| 6 | 37,02 | 222,11 |
| 7 | 32,29 | 226,00 |
| 8 | 28,74 | 229,92 |
| 9 | 25,98 | 233,86 |
| 10 | 23,77 | 237,73 |
| 11 | 21,97 | 241,65 |
| 12 | 20,46 | 245,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,00 | 192,00 |
| 2 | 103,23 | 206,46 |
| 3 | 70,12 | 210,37 |
| 4 | 53,57 | 214,27 |
| 5 | 43,64 | 218,21 |
| 6 | 37,02 | 222,11 |
| 7 | 32,29 | 226,00 |
| 8 | 28,74 | 229,92 |
| 9 | 25,98 | 233,86 |
| 10 | 23,77 | 237,73 |
| 11 | 21,97 | 241,65 |
| 12 | 20,46 | 245,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,00 | 192,00 |
| 2 | 103,23 | 206,46 |
| 3 | 70,12 | 210,37 |
| 4 | 53,57 | 214,27 |
| 5 | 43,64 | 218,21 |
| 6 | 37,02 | 222,11 |
| 7 | 32,29 | 226,00 |
| 8 | 28,74 | 229,92 |
| 9 | 25,98 | 233,86 |
| 10 | 23,77 | 237,73 |
| 11 | 21,97 | 241,65 |
| 12 | 20,46 | 245,57 |