Karşılama panomuzun ölçüsü 50x70 cm olup 3mm kalınlığındadır.
Bilgilerinizi sipariş notunda belirtebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.612,95 | 3.225,90 |
| 3 | 1.095,70 | 3.287,10 |
| 4 | 837,00 | 3.348,00 |
| 5 | 681,90 | 3.409,50 |
| 6 | 578,40 | 3.470,40 |
| 7 | 504,47 | 3.531,30 |
| 8 | 449,06 | 3.592,50 |
| 9 | 406,00 | 3.654,00 |
| 10 | 371,46 | 3.714,60 |
| 11 | 343,25 | 3.775,80 |
| 12 | 319,75 | 3.837,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.612,95 | 3.225,90 |
| 3 | 1.095,70 | 3.287,10 |
| 4 | 837,00 | 3.348,00 |
| 5 | 681,90 | 3.409,50 |
| 6 | 578,40 | 3.470,40 |
| 7 | 504,47 | 3.531,30 |
| 8 | 449,06 | 3.592,50 |
| 9 | 406,00 | 3.654,00 |
| 10 | 371,46 | 3.714,60 |
| 11 | 343,25 | 3.775,80 |
| 12 | 319,75 | 3.837,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.612,95 | 3.225,90 |
| 3 | 1.095,70 | 3.287,10 |
| 4 | 837,00 | 3.348,00 |
| 5 | 681,90 | 3.409,50 |
| 6 | 578,40 | 3.470,40 |
| 7 | 504,47 | 3.531,30 |
| 8 | 449,06 | 3.592,50 |
| 9 | 406,00 | 3.654,00 |
| 10 | 371,46 | 3.714,60 |
| 11 | 343,25 | 3.775,80 |
| 12 | 319,75 | 3.837,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.612,95 | 3.225,90 |
| 3 | 1.095,70 | 3.287,10 |
| 4 | 837,00 | 3.348,00 |
| 5 | 681,90 | 3.409,50 |
| 6 | 578,40 | 3.470,40 |
| 7 | 504,47 | 3.531,30 |
| 8 | 449,06 | 3.592,50 |
| 9 | 406,00 | 3.654,00 |
| 10 | 371,46 | 3.714,60 |
| 11 | 343,25 | 3.775,80 |
| 12 | 319,75 | 3.837,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.612,95 | 3.225,90 |
| 3 | 1.095,70 | 3.287,10 |
| 4 | 837,00 | 3.348,00 |
| 5 | 681,90 | 3.409,50 |
| 6 | 578,40 | 3.470,40 |
| 7 | 504,47 | 3.531,30 |
| 8 | 449,06 | 3.592,50 |
| 9 | 406,00 | 3.654,00 |
| 10 | 371,46 | 3.714,60 |
| 11 | 343,25 | 3.775,80 |
| 12 | 319,75 | 3.837,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.612,95 | 3.225,90 |
| 3 | 1.095,70 | 3.287,10 |
| 4 | 837,00 | 3.348,00 |
| 5 | 681,90 | 3.409,50 |
| 6 | 578,40 | 3.470,40 |
| 7 | 504,47 | 3.531,30 |
| 8 | 449,06 | 3.592,50 |
| 9 | 406,00 | 3.654,00 |
| 10 | 371,46 | 3.714,60 |
| 11 | 343,25 | 3.775,80 |
| 12 | 319,75 | 3.837,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.612,95 | 3.225,90 |
| 3 | 1.095,70 | 3.287,10 |
| 4 | 837,00 | 3.348,00 |
| 5 | 681,90 | 3.409,50 |
| 6 | 578,40 | 3.470,40 |
| 7 | 504,47 | 3.531,30 |
| 8 | 449,06 | 3.592,50 |
| 9 | 406,00 | 3.654,00 |
| 10 | 371,46 | 3.714,60 |
| 11 | 343,25 | 3.775,80 |
| 12 | 319,75 | 3.837,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.612,95 | 3.225,90 |
| 3 | 1.095,70 | 3.287,10 |
| 4 | 837,00 | 3.348,00 |
| 5 | 681,90 | 3.409,50 |
| 6 | 578,40 | 3.470,40 |
| 7 | 504,47 | 3.531,30 |
| 8 | 449,06 | 3.592,50 |
| 9 | 406,00 | 3.654,00 |
| 10 | 371,46 | 3.714,60 |
| 11 | 343,25 | 3.775,80 |
| 12 | 319,75 | 3.837,00 |