Nedime bilekliğimiz doğadan esinlenerek, güne bakan ve yeşil yapay çiçeklerle tasarlanmıştır.
Kendiliğinden bağlı kurdelesi ile bileğinize kolaylıkla takabilir, nedimeleriniz ve siz günün yıldızı olabilirsiniz. Özellikle doğa temalı, açık alanlarda gerçekleşecek olan özel günleriniz için tavsiye edeceğimiz bu ürün şıklığınıza şıklık katacaktır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,60 | 365,40 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,60 | 365,40 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,60 | 365,40 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,60 | 365,40 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,60 | 365,40 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,60 | 365,40 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,60 | 365,40 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,60 | 365,40 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |