Sadece folyo sticker fiyatıdır. Bilgilerinizi sipariş notunda belirtebilirsiniz. 1 Adet gözlük yazısı için geçerlidir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,04 | 258,07 |
| 3 | 87,66 | 262,97 |
| 4 | 66,96 | 267,84 |
| 5 | 54,55 | 272,76 |
| 6 | 46,27 | 277,63 |
| 7 | 40,36 | 282,50 |
| 8 | 35,93 | 287,40 |
| 9 | 32,48 | 292,32 |
| 10 | 29,72 | 297,17 |
| 11 | 27,46 | 302,06 |
| 12 | 25,58 | 306,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,04 | 258,07 |
| 3 | 87,66 | 262,97 |
| 4 | 66,96 | 267,84 |
| 5 | 54,55 | 272,76 |
| 6 | 46,27 | 277,63 |
| 7 | 40,36 | 282,50 |
| 8 | 35,93 | 287,40 |
| 9 | 32,48 | 292,32 |
| 10 | 29,72 | 297,17 |
| 11 | 27,46 | 302,06 |
| 12 | 25,58 | 306,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,04 | 258,07 |
| 3 | 87,66 | 262,97 |
| 4 | 66,96 | 267,84 |
| 5 | 54,55 | 272,76 |
| 6 | 46,27 | 277,63 |
| 7 | 40,36 | 282,50 |
| 8 | 35,93 | 287,40 |
| 9 | 32,48 | 292,32 |
| 10 | 29,72 | 297,17 |
| 11 | 27,46 | 302,06 |
| 12 | 25,58 | 306,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,04 | 258,07 |
| 3 | 87,66 | 262,97 |
| 4 | 66,96 | 267,84 |
| 5 | 54,55 | 272,76 |
| 6 | 46,27 | 277,63 |
| 7 | 40,36 | 282,50 |
| 8 | 35,93 | 287,40 |
| 9 | 32,48 | 292,32 |
| 10 | 29,72 | 297,17 |
| 11 | 27,46 | 302,06 |
| 12 | 25,58 | 306,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,04 | 258,07 |
| 3 | 87,66 | 262,97 |
| 4 | 66,96 | 267,84 |
| 5 | 54,55 | 272,76 |
| 6 | 46,27 | 277,63 |
| 7 | 40,36 | 282,50 |
| 8 | 35,93 | 287,40 |
| 9 | 32,48 | 292,32 |
| 10 | 29,72 | 297,17 |
| 11 | 27,46 | 302,06 |
| 12 | 25,58 | 306,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,04 | 258,07 |
| 3 | 87,66 | 262,97 |
| 4 | 66,96 | 267,84 |
| 5 | 54,55 | 272,76 |
| 6 | 46,27 | 277,63 |
| 7 | 40,36 | 282,50 |
| 8 | 35,93 | 287,40 |
| 9 | 32,48 | 292,32 |
| 10 | 29,72 | 297,17 |
| 11 | 27,46 | 302,06 |
| 12 | 25,58 | 306,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,04 | 258,07 |
| 3 | 87,66 | 262,97 |
| 4 | 66,96 | 267,84 |
| 5 | 54,55 | 272,76 |
| 6 | 46,27 | 277,63 |
| 7 | 40,36 | 282,50 |
| 8 | 35,93 | 287,40 |
| 9 | 32,48 | 292,32 |
| 10 | 29,72 | 297,17 |
| 11 | 27,46 | 302,06 |
| 12 | 25,58 | 306,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,04 | 258,07 |
| 3 | 87,66 | 262,97 |
| 4 | 66,96 | 267,84 |
| 5 | 54,55 | 272,76 |
| 6 | 46,27 | 277,63 |
| 7 | 40,36 | 282,50 |
| 8 | 35,93 | 287,40 |
| 9 | 32,48 | 292,32 |
| 10 | 29,72 | 297,17 |
| 11 | 27,46 | 302,06 |
| 12 | 25,58 | 306,96 |