Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2 | 2.064,58 | 4.129,15 |
| 3 | 1.402,50 | 4.207,49 |
| 4 | 1.071,36 | 4.285,44 |
| 5 | 872,83 | 4.364,16 |
| 6 | 740,35 | 4.442,11 |
| 7 | 645,72 | 4.520,06 |
| 8 | 574,80 | 4.598,40 |
| 9 | 519,68 | 4.677,12 |
| 10 | 475,47 | 4.754,69 |
| 11 | 439,37 | 4.833,02 |
| 12 | 409,28 | 4.911,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2 | 2.064,58 | 4.129,15 |
| 3 | 1.402,50 | 4.207,49 |
| 4 | 1.071,36 | 4.285,44 |
| 5 | 872,83 | 4.364,16 |
| 6 | 740,35 | 4.442,11 |
| 7 | 645,72 | 4.520,06 |
| 8 | 574,80 | 4.598,40 |
| 9 | 519,68 | 4.677,12 |
| 10 | 475,47 | 4.754,69 |
| 11 | 439,37 | 4.833,02 |
| 12 | 409,28 | 4.911,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2 | 2.064,58 | 4.129,15 |
| 3 | 1.402,50 | 4.207,49 |
| 4 | 1.071,36 | 4.285,44 |
| 5 | 872,83 | 4.364,16 |
| 6 | 740,35 | 4.442,11 |
| 7 | 645,72 | 4.520,06 |
| 8 | 574,80 | 4.598,40 |
| 9 | 519,68 | 4.677,12 |
| 10 | 475,47 | 4.754,69 |
| 11 | 439,37 | 4.833,02 |
| 12 | 409,28 | 4.911,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2 | 2.064,58 | 4.129,15 |
| 3 | 1.402,50 | 4.207,49 |
| 4 | 1.071,36 | 4.285,44 |
| 5 | 872,83 | 4.364,16 |
| 6 | 740,35 | 4.442,11 |
| 7 | 645,72 | 4.520,06 |
| 8 | 574,80 | 4.598,40 |
| 9 | 519,68 | 4.677,12 |
| 10 | 475,47 | 4.754,69 |
| 11 | 439,37 | 4.833,02 |
| 12 | 409,28 | 4.911,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2 | 2.064,58 | 4.129,15 |
| 3 | 1.402,50 | 4.207,49 |
| 4 | 1.071,36 | 4.285,44 |
| 5 | 872,83 | 4.364,16 |
| 6 | 740,35 | 4.442,11 |
| 7 | 645,72 | 4.520,06 |
| 8 | 574,80 | 4.598,40 |
| 9 | 519,68 | 4.677,12 |
| 10 | 475,47 | 4.754,69 |
| 11 | 439,37 | 4.833,02 |
| 12 | 409,28 | 4.911,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2 | 2.064,58 | 4.129,15 |
| 3 | 1.402,50 | 4.207,49 |
| 4 | 1.071,36 | 4.285,44 |
| 5 | 872,83 | 4.364,16 |
| 6 | 740,35 | 4.442,11 |
| 7 | 645,72 | 4.520,06 |
| 8 | 574,80 | 4.598,40 |
| 9 | 519,68 | 4.677,12 |
| 10 | 475,47 | 4.754,69 |
| 11 | 439,37 | 4.833,02 |
| 12 | 409,28 | 4.911,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2 | 2.064,58 | 4.129,15 |
| 3 | 1.402,50 | 4.207,49 |
| 4 | 1.071,36 | 4.285,44 |
| 5 | 872,83 | 4.364,16 |
| 6 | 740,35 | 4.442,11 |
| 7 | 645,72 | 4.520,06 |
| 8 | 574,80 | 4.598,40 |
| 9 | 519,68 | 4.677,12 |
| 10 | 475,47 | 4.754,69 |
| 11 | 439,37 | 4.833,02 |
| 12 | 409,28 | 4.911,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2 | 2.064,58 | 4.129,15 |
| 3 | 1.402,50 | 4.207,49 |
| 4 | 1.071,36 | 4.285,44 |
| 5 | 872,83 | 4.364,16 |
| 6 | 740,35 | 4.442,11 |
| 7 | 645,72 | 4.520,06 |
| 8 | 574,80 | 4.598,40 |
| 9 | 519,68 | 4.677,12 |
| 10 | 475,47 | 4.754,69 |
| 11 | 439,37 | 4.833,02 |
| 12 | 409,28 | 4.911,36 |