Karşılama panomuza yazılacak bilgileri sipariş notunda belirtebilirsiniz.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.935,54 3.871,08
3 1.314,84 3.944,52
4 1.004,40 4.017,60
5 818,28 4.091,40
6 694,08 4.164,48
7 605,37 4.237,56
8 538,88 4.311,00
9 487,20 4.384,80
10 445,75 4.457,52
11 411,91 4.530,96
12 383,70 4.604,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.935,54 3.871,08
3 1.314,84 3.944,52
4 1.004,40 4.017,60
5 818,28 4.091,40
6 694,08 4.164,48
7 605,37 4.237,56
8 538,88 4.311,00
9 487,20 4.384,80
10 445,75 4.457,52
11 411,91 4.530,96
12 383,70 4.604,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.935,54 3.871,08
3 1.314,84 3.944,52
4 1.004,40 4.017,60
5 818,28 4.091,40
6 694,08 4.164,48
7 605,37 4.237,56
8 538,88 4.311,00
9 487,20 4.384,80
10 445,75 4.457,52
11 411,91 4.530,96
12 383,70 4.604,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.935,54 3.871,08
3 1.314,84 3.944,52
4 1.004,40 4.017,60
5 818,28 4.091,40
6 694,08 4.164,48
7 605,37 4.237,56
8 538,88 4.311,00
9 487,20 4.384,80
10 445,75 4.457,52
11 411,91 4.530,96
12 383,70 4.604,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.935,54 3.871,08
3 1.314,84 3.944,52
4 1.004,40 4.017,60
5 818,28 4.091,40
6 694,08 4.164,48
7 605,37 4.237,56
8 538,88 4.311,00
9 487,20 4.384,80
10 445,75 4.457,52
11 411,91 4.530,96
12 383,70 4.604,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.935,54 3.871,08
3 1.314,84 3.944,52
4 1.004,40 4.017,60
5 818,28 4.091,40
6 694,08 4.164,48
7 605,37 4.237,56
8 538,88 4.311,00
9 487,20 4.384,80
10 445,75 4.457,52
11 411,91 4.530,96
12 383,70 4.604,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.935,54 3.871,08
3 1.314,84 3.944,52
4 1.004,40 4.017,60
5 818,28 4.091,40
6 694,08 4.164,48
7 605,37 4.237,56
8 538,88 4.311,00
9 487,20 4.384,80
10 445,75 4.457,52
11 411,91 4.530,96
12 383,70 4.604,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.600,00 3.600,00
2 1.935,54 3.871,08
3 1.314,84 3.944,52
4 1.004,40 4.017,60
5 818,28 4.091,40
6 694,08 4.164,48
7 605,37 4.237,56
8 538,88 4.311,00
9 487,20 4.384,80
10 445,75 4.457,52
11 411,91 4.530,96
12 383,70 4.604,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.