Davetiyemizin ölçüsü 9x6 cm dir.
Minik ve zarif oluşu nedeni ile gönülleri çelen bir davetiyedir kendisi.
Mühür rengi ve deseni değiştirebilir, bunun için stok bilgisi edinebilirsiniz.
Davetiye içeriği de kişiye özel düzenlenmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,91 | 25,81 |
| 3 | 8,77 | 26,30 |
| 4 | 6,70 | 26,78 |
| 5 | 5,46 | 27,28 |
| 6 | 4,63 | 27,76 |
| 7 | 4,04 | 28,25 |
| 8 | 3,59 | 28,74 |
| 9 | 3,25 | 29,23 |
| 10 | 2,97 | 29,72 |
| 11 | 2,75 | 30,21 |
| 12 | 2,56 | 30,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,91 | 25,81 |
| 3 | 8,77 | 26,30 |
| 4 | 6,70 | 26,78 |
| 5 | 5,46 | 27,28 |
| 6 | 4,63 | 27,76 |
| 7 | 4,04 | 28,25 |
| 8 | 3,59 | 28,74 |
| 9 | 3,25 | 29,23 |
| 10 | 2,97 | 29,72 |
| 11 | 2,75 | 30,21 |
| 12 | 2,56 | 30,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,91 | 25,81 |
| 3 | 8,77 | 26,30 |
| 4 | 6,70 | 26,78 |
| 5 | 5,46 | 27,28 |
| 6 | 4,63 | 27,76 |
| 7 | 4,04 | 28,25 |
| 8 | 3,59 | 28,74 |
| 9 | 3,25 | 29,23 |
| 10 | 2,97 | 29,72 |
| 11 | 2,75 | 30,21 |
| 12 | 2,56 | 30,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,91 | 25,81 |
| 3 | 8,77 | 26,30 |
| 4 | 6,70 | 26,78 |
| 5 | 5,46 | 27,28 |
| 6 | 4,63 | 27,76 |
| 7 | 4,04 | 28,25 |
| 8 | 3,59 | 28,74 |
| 9 | 3,25 | 29,23 |
| 10 | 2,97 | 29,72 |
| 11 | 2,75 | 30,21 |
| 12 | 2,56 | 30,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,91 | 25,81 |
| 3 | 8,77 | 26,30 |
| 4 | 6,70 | 26,78 |
| 5 | 5,46 | 27,28 |
| 6 | 4,63 | 27,76 |
| 7 | 4,04 | 28,25 |
| 8 | 3,59 | 28,74 |
| 9 | 3,25 | 29,23 |
| 10 | 2,97 | 29,72 |
| 11 | 2,75 | 30,21 |
| 12 | 2,56 | 30,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,91 | 25,81 |
| 3 | 8,77 | 26,30 |
| 4 | 6,70 | 26,78 |
| 5 | 5,46 | 27,28 |
| 6 | 4,63 | 27,76 |
| 7 | 4,04 | 28,25 |
| 8 | 3,59 | 28,74 |
| 9 | 3,25 | 29,23 |
| 10 | 2,97 | 29,72 |
| 11 | 2,75 | 30,21 |
| 12 | 2,56 | 30,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,91 | 25,81 |
| 3 | 8,77 | 26,30 |
| 4 | 6,70 | 26,78 |
| 5 | 5,46 | 27,28 |
| 6 | 4,63 | 27,76 |
| 7 | 4,04 | 28,25 |
| 8 | 3,59 | 28,74 |
| 9 | 3,25 | 29,23 |
| 10 | 2,97 | 29,72 |
| 11 | 2,75 | 30,21 |
| 12 | 2,56 | 30,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,91 | 25,81 |
| 3 | 8,77 | 26,30 |
| 4 | 6,70 | 26,78 |
| 5 | 5,46 | 27,28 |
| 6 | 4,63 | 27,76 |
| 7 | 4,04 | 28,25 |
| 8 | 3,59 | 28,74 |
| 9 | 3,25 | 29,23 |
| 10 | 2,97 | 29,72 |
| 11 | 2,75 | 30,21 |
| 12 | 2,56 | 30,70 |