Etiket ölçümüz 5x1,5 cm dir,
kenarları el yırtması olan dokulu kağıdımız 300 grdır.
Kişiye özel hazırlanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,40 | 8,40 |
| 2 | 4,52 | 9,03 |
| 3 | 3,07 | 9,20 |
| 4 | 2,34 | 9,37 |
| 5 | 1,91 | 9,55 |
| 6 | 1,62 | 9,72 |
| 7 | 1,41 | 9,89 |
| 8 | 1,26 | 10,06 |
| 9 | 1,14 | 10,23 |
| 10 | 1,04 | 10,40 |
| 11 | 0,96 | 10,57 |
| 12 | 0,90 | 10,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,40 | 8,40 |
| 2 | 4,52 | 9,03 |
| 3 | 3,07 | 9,20 |
| 4 | 2,34 | 9,37 |
| 5 | 1,91 | 9,55 |
| 6 | 1,62 | 9,72 |
| 7 | 1,41 | 9,89 |
| 8 | 1,26 | 10,06 |
| 9 | 1,14 | 10,23 |
| 10 | 1,04 | 10,40 |
| 11 | 0,96 | 10,57 |
| 12 | 0,90 | 10,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,40 | 8,40 |
| 2 | 4,52 | 9,03 |
| 3 | 3,07 | 9,20 |
| 4 | 2,34 | 9,37 |
| 5 | 1,91 | 9,55 |
| 6 | 1,62 | 9,72 |
| 7 | 1,41 | 9,89 |
| 8 | 1,26 | 10,06 |
| 9 | 1,14 | 10,23 |
| 10 | 1,04 | 10,40 |
| 11 | 0,96 | 10,57 |
| 12 | 0,90 | 10,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,40 | 8,40 |
| 2 | 4,52 | 9,03 |
| 3 | 3,07 | 9,20 |
| 4 | 2,34 | 9,37 |
| 5 | 1,91 | 9,55 |
| 6 | 1,62 | 9,72 |
| 7 | 1,41 | 9,89 |
| 8 | 1,26 | 10,06 |
| 9 | 1,14 | 10,23 |
| 10 | 1,04 | 10,40 |
| 11 | 0,96 | 10,57 |
| 12 | 0,90 | 10,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,40 | 8,40 |
| 2 | 4,52 | 9,03 |
| 3 | 3,07 | 9,20 |
| 4 | 2,34 | 9,37 |
| 5 | 1,91 | 9,55 |
| 6 | 1,62 | 9,72 |
| 7 | 1,41 | 9,89 |
| 8 | 1,26 | 10,06 |
| 9 | 1,14 | 10,23 |
| 10 | 1,04 | 10,40 |
| 11 | 0,96 | 10,57 |
| 12 | 0,90 | 10,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,40 | 8,40 |
| 2 | 4,52 | 9,03 |
| 3 | 3,07 | 9,20 |
| 4 | 2,34 | 9,37 |
| 5 | 1,91 | 9,55 |
| 6 | 1,62 | 9,72 |
| 7 | 1,41 | 9,89 |
| 8 | 1,26 | 10,06 |
| 9 | 1,14 | 10,23 |
| 10 | 1,04 | 10,40 |
| 11 | 0,96 | 10,57 |
| 12 | 0,90 | 10,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,40 | 8,40 |
| 2 | 4,52 | 9,03 |
| 3 | 3,07 | 9,20 |
| 4 | 2,34 | 9,37 |
| 5 | 1,91 | 9,55 |
| 6 | 1,62 | 9,72 |
| 7 | 1,41 | 9,89 |
| 8 | 1,26 | 10,06 |
| 9 | 1,14 | 10,23 |
| 10 | 1,04 | 10,40 |
| 11 | 0,96 | 10,57 |
| 12 | 0,90 | 10,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,40 | 8,40 |
| 2 | 4,52 | 9,03 |
| 3 | 3,07 | 9,20 |
| 4 | 2,34 | 9,37 |
| 5 | 1,91 | 9,55 |
| 6 | 1,62 | 9,72 |
| 7 | 1,41 | 9,89 |
| 8 | 1,26 | 10,06 |
| 9 | 1,14 | 10,23 |
| 10 | 1,04 | 10,40 |
| 11 | 0,96 | 10,57 |
| 12 | 0,90 | 10,74 |