Kurdele ve incimizin uzunluğu 1 metredir.
İncimiz 6 mm eninde kurdelemiz de 2 cm enindedir.
İncilerimizin ip sıralı olduğu için ip kısmından kestiğinizde dökülmeyecek ve hoş bir aksesuar olarak gece boyunca parmağınızda olacaktır.
İsimlerinizi uçlara yazıyoruz, üründe yüzükleriniz için cırt cırt bulunmaktadır.
Ürün kişiye özel hazırlanır, bilgilerinizi dikkatli vermenizi rica ediyoruz.
Yaldızlı yazı rengi seçeneklerimiz, gold, gümüş, mavi ,kırmızı, siyah, hologramdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 225,82 | 451,63 |
| 3 | 153,40 | 460,19 |
| 4 | 117,18 | 468,72 |
| 5 | 95,47 | 477,33 |
| 6 | 80,98 | 485,86 |
| 7 | 70,63 | 494,38 |
| 8 | 62,87 | 502,95 |
| 9 | 56,84 | 511,56 |
| 10 | 52,00 | 520,04 |
| 11 | 48,06 | 528,61 |
| 12 | 44,77 | 537,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 225,82 | 451,63 |
| 3 | 153,40 | 460,19 |
| 4 | 117,18 | 468,72 |
| 5 | 95,47 | 477,33 |
| 6 | 80,98 | 485,86 |
| 7 | 70,63 | 494,38 |
| 8 | 62,87 | 502,95 |
| 9 | 56,84 | 511,56 |
| 10 | 52,00 | 520,04 |
| 11 | 48,06 | 528,61 |
| 12 | 44,77 | 537,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 225,82 | 451,63 |
| 3 | 153,40 | 460,19 |
| 4 | 117,18 | 468,72 |
| 5 | 95,47 | 477,33 |
| 6 | 80,98 | 485,86 |
| 7 | 70,63 | 494,38 |
| 8 | 62,87 | 502,95 |
| 9 | 56,84 | 511,56 |
| 10 | 52,00 | 520,04 |
| 11 | 48,06 | 528,61 |
| 12 | 44,77 | 537,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 225,82 | 451,63 |
| 3 | 153,40 | 460,19 |
| 4 | 117,18 | 468,72 |
| 5 | 95,47 | 477,33 |
| 6 | 80,98 | 485,86 |
| 7 | 70,63 | 494,38 |
| 8 | 62,87 | 502,95 |
| 9 | 56,84 | 511,56 |
| 10 | 52,00 | 520,04 |
| 11 | 48,06 | 528,61 |
| 12 | 44,77 | 537,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 225,82 | 451,63 |
| 3 | 153,40 | 460,19 |
| 4 | 117,18 | 468,72 |
| 5 | 95,47 | 477,33 |
| 6 | 80,98 | 485,86 |
| 7 | 70,63 | 494,38 |
| 8 | 62,87 | 502,95 |
| 9 | 56,84 | 511,56 |
| 10 | 52,00 | 520,04 |
| 11 | 48,06 | 528,61 |
| 12 | 44,77 | 537,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 225,82 | 451,63 |
| 3 | 153,40 | 460,19 |
| 4 | 117,18 | 468,72 |
| 5 | 95,47 | 477,33 |
| 6 | 80,98 | 485,86 |
| 7 | 70,63 | 494,38 |
| 8 | 62,87 | 502,95 |
| 9 | 56,84 | 511,56 |
| 10 | 52,00 | 520,04 |
| 11 | 48,06 | 528,61 |
| 12 | 44,77 | 537,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 225,82 | 451,63 |
| 3 | 153,40 | 460,19 |
| 4 | 117,18 | 468,72 |
| 5 | 95,47 | 477,33 |
| 6 | 80,98 | 485,86 |
| 7 | 70,63 | 494,38 |
| 8 | 62,87 | 502,95 |
| 9 | 56,84 | 511,56 |
| 10 | 52,00 | 520,04 |
| 11 | 48,06 | 528,61 |
| 12 | 44,77 | 537,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 225,82 | 451,63 |
| 3 | 153,40 | 460,19 |
| 4 | 117,18 | 468,72 |
| 5 | 95,47 | 477,33 |
| 6 | 80,98 | 485,86 |
| 7 | 70,63 | 494,38 |
| 8 | 62,87 | 502,95 |
| 9 | 56,84 | 511,56 |
| 10 | 52,00 | 520,04 |
| 11 | 48,06 | 528,61 |
| 12 | 44,77 | 537,18 |