Masa numaratörümüz 1.ci sınıf mermerden üretilmiştir. Ölçüleri 15-13 cm aralıklarında farklı ebatlarda değişmektedir. El emeği ile üretildiği için parçalar arası benzersizlikler mümkündür. Bilgilerinizi sipariş notunda belirtebilirsiniz. Adet fiyatıdır.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 570,00 570,00
2 306,46 612,92
3 208,18 624,55
4 159,03 636,12
5 129,56 647,81
6 109,90 659,38
7 95,85 670,95
8 85,32 682,58
9 77,14 694,26
10 70,58 705,77
11 65,22 717,40
12 60,75 729,03
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 570,00 570,00
2 306,46 612,92
3 208,18 624,55
4 159,03 636,12
5 129,56 647,81
6 109,90 659,38
7 95,85 670,95
8 85,32 682,58
9 77,14 694,26
10 70,58 705,77
11 65,22 717,40
12 60,75 729,03
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 570,00 570,00
2 306,46 612,92
3 208,18 624,55
4 159,03 636,12
5 129,56 647,81
6 109,90 659,38
7 95,85 670,95
8 85,32 682,58
9 77,14 694,26
10 70,58 705,77
11 65,22 717,40
12 60,75 729,03
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 570,00 570,00
2 306,46 612,92
3 208,18 624,55
4 159,03 636,12
5 129,56 647,81
6 109,90 659,38
7 95,85 670,95
8 85,32 682,58
9 77,14 694,26
10 70,58 705,77
11 65,22 717,40
12 60,75 729,03
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 570,00 570,00
2 306,46 612,92
3 208,18 624,55
4 159,03 636,12
5 129,56 647,81
6 109,90 659,38
7 95,85 670,95
8 85,32 682,58
9 77,14 694,26
10 70,58 705,77
11 65,22 717,40
12 60,75 729,03
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 570,00 570,00
2 306,46 612,92
3 208,18 624,55
4 159,03 636,12
5 129,56 647,81
6 109,90 659,38
7 95,85 670,95
8 85,32 682,58
9 77,14 694,26
10 70,58 705,77
11 65,22 717,40
12 60,75 729,03
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 570,00 570,00
2 306,46 612,92
3 208,18 624,55
4 159,03 636,12
5 129,56 647,81
6 109,90 659,38
7 95,85 670,95
8 85,32 682,58
9 77,14 694,26
10 70,58 705,77
11 65,22 717,40
12 60,75 729,03
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 570,00 570,00
2 306,46 612,92
3 208,18 624,55
4 159,03 636,12
5 129,56 647,81
6 109,90 659,38
7 95,85 670,95
8 85,32 682,58
9 77,14 694,26
10 70,58 705,77
11 65,22 717,40
12 60,75 729,03
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.