Mendilimizin ölçüsü 15 cm dir.
Kenarlar nakış işlemedir.
Yazılar yaldızlı varaktır, gold, gümüş, kırmızı, siyah, mavi, hologram, rose gold, bakır renklerde çalışılabilir.
Ürün kişiye özel düzenlenir. Siparişiniz sonrası çizim için iletişime geçiyoruz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 193,56 | 387,11 |
| 3 | 131,48 | 394,45 |
| 4 | 100,44 | 401,76 |
| 5 | 81,83 | 409,14 |
| 6 | 69,41 | 416,45 |
| 7 | 60,54 | 423,76 |
| 8 | 53,89 | 431,10 |
| 9 | 48,72 | 438,48 |
| 10 | 44,58 | 445,75 |
| 11 | 41,19 | 453,10 |
| 12 | 38,37 | 460,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 193,56 | 387,11 |
| 3 | 131,48 | 394,45 |
| 4 | 100,44 | 401,76 |
| 5 | 81,83 | 409,14 |
| 6 | 69,41 | 416,45 |
| 7 | 60,54 | 423,76 |
| 8 | 53,89 | 431,10 |
| 9 | 48,72 | 438,48 |
| 10 | 44,58 | 445,75 |
| 11 | 41,19 | 453,10 |
| 12 | 38,37 | 460,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 193,56 | 387,11 |
| 3 | 131,48 | 394,45 |
| 4 | 100,44 | 401,76 |
| 5 | 81,83 | 409,14 |
| 6 | 69,41 | 416,45 |
| 7 | 60,54 | 423,76 |
| 8 | 53,89 | 431,10 |
| 9 | 48,72 | 438,48 |
| 10 | 44,58 | 445,75 |
| 11 | 41,19 | 453,10 |
| 12 | 38,37 | 460,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 193,56 | 387,11 |
| 3 | 131,48 | 394,45 |
| 4 | 100,44 | 401,76 |
| 5 | 81,83 | 409,14 |
| 6 | 69,41 | 416,45 |
| 7 | 60,54 | 423,76 |
| 8 | 53,89 | 431,10 |
| 9 | 48,72 | 438,48 |
| 10 | 44,58 | 445,75 |
| 11 | 41,19 | 453,10 |
| 12 | 38,37 | 460,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 193,56 | 387,11 |
| 3 | 131,48 | 394,45 |
| 4 | 100,44 | 401,76 |
| 5 | 81,83 | 409,14 |
| 6 | 69,41 | 416,45 |
| 7 | 60,54 | 423,76 |
| 8 | 53,89 | 431,10 |
| 9 | 48,72 | 438,48 |
| 10 | 44,58 | 445,75 |
| 11 | 41,19 | 453,10 |
| 12 | 38,37 | 460,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 193,56 | 387,11 |
| 3 | 131,48 | 394,45 |
| 4 | 100,44 | 401,76 |
| 5 | 81,83 | 409,14 |
| 6 | 69,41 | 416,45 |
| 7 | 60,54 | 423,76 |
| 8 | 53,89 | 431,10 |
| 9 | 48,72 | 438,48 |
| 10 | 44,58 | 445,75 |
| 11 | 41,19 | 453,10 |
| 12 | 38,37 | 460,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 193,56 | 387,11 |
| 3 | 131,48 | 394,45 |
| 4 | 100,44 | 401,76 |
| 5 | 81,83 | 409,14 |
| 6 | 69,41 | 416,45 |
| 7 | 60,54 | 423,76 |
| 8 | 53,89 | 431,10 |
| 9 | 48,72 | 438,48 |
| 10 | 44,58 | 445,75 |
| 11 | 41,19 | 453,10 |
| 12 | 38,37 | 460,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 193,56 | 387,11 |
| 3 | 131,48 | 394,45 |
| 4 | 100,44 | 401,76 |
| 5 | 81,83 | 409,14 |
| 6 | 69,41 | 416,45 |
| 7 | 60,54 | 423,76 |
| 8 | 53,89 | 431,10 |
| 9 | 48,72 | 438,48 |
| 10 | 44,58 | 445,75 |
| 11 | 41,19 | 453,10 |
| 12 | 38,37 | 460,44 |