Baskılı peçetemizi minimum 30 adet çalışıyoruz. Bilgilerinizi sipariş notunda belirtebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,00 | 18,00 |
| 2 | 9,68 | 19,36 |
| 3 | 6,57 | 19,72 |
| 4 | 5,02 | 20,09 |
| 5 | 4,09 | 20,46 |
| 6 | 3,47 | 20,82 |
| 7 | 3,03 | 21,19 |
| 8 | 2,70 | 21,56 |
| 9 | 2,44 | 21,92 |
| 10 | 2,23 | 22,29 |
| 11 | 2,06 | 22,65 |
| 12 | 1,92 | 23,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,00 | 18,00 |
| 2 | 9,68 | 19,36 |
| 3 | 6,57 | 19,72 |
| 4 | 5,02 | 20,09 |
| 5 | 4,09 | 20,46 |
| 6 | 3,47 | 20,82 |
| 7 | 3,03 | 21,19 |
| 8 | 2,70 | 21,56 |
| 9 | 2,44 | 21,92 |
| 10 | 2,23 | 22,29 |
| 11 | 2,06 | 22,65 |
| 12 | 1,92 | 23,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,00 | 18,00 |
| 2 | 9,68 | 19,36 |
| 3 | 6,57 | 19,72 |
| 4 | 5,02 | 20,09 |
| 5 | 4,09 | 20,46 |
| 6 | 3,47 | 20,82 |
| 7 | 3,03 | 21,19 |
| 8 | 2,70 | 21,56 |
| 9 | 2,44 | 21,92 |
| 10 | 2,23 | 22,29 |
| 11 | 2,06 | 22,65 |
| 12 | 1,92 | 23,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,00 | 18,00 |
| 2 | 9,68 | 19,36 |
| 3 | 6,57 | 19,72 |
| 4 | 5,02 | 20,09 |
| 5 | 4,09 | 20,46 |
| 6 | 3,47 | 20,82 |
| 7 | 3,03 | 21,19 |
| 8 | 2,70 | 21,56 |
| 9 | 2,44 | 21,92 |
| 10 | 2,23 | 22,29 |
| 11 | 2,06 | 22,65 |
| 12 | 1,92 | 23,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,00 | 18,00 |
| 2 | 9,68 | 19,36 |
| 3 | 6,57 | 19,72 |
| 4 | 5,02 | 20,09 |
| 5 | 4,09 | 20,46 |
| 6 | 3,47 | 20,82 |
| 7 | 3,03 | 21,19 |
| 8 | 2,70 | 21,56 |
| 9 | 2,44 | 21,92 |
| 10 | 2,23 | 22,29 |
| 11 | 2,06 | 22,65 |
| 12 | 1,92 | 23,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,00 | 18,00 |
| 2 | 9,68 | 19,36 |
| 3 | 6,57 | 19,72 |
| 4 | 5,02 | 20,09 |
| 5 | 4,09 | 20,46 |
| 6 | 3,47 | 20,82 |
| 7 | 3,03 | 21,19 |
| 8 | 2,70 | 21,56 |
| 9 | 2,44 | 21,92 |
| 10 | 2,23 | 22,29 |
| 11 | 2,06 | 22,65 |
| 12 | 1,92 | 23,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,00 | 18,00 |
| 2 | 9,68 | 19,36 |
| 3 | 6,57 | 19,72 |
| 4 | 5,02 | 20,09 |
| 5 | 4,09 | 20,46 |
| 6 | 3,47 | 20,82 |
| 7 | 3,03 | 21,19 |
| 8 | 2,70 | 21,56 |
| 9 | 2,44 | 21,92 |
| 10 | 2,23 | 22,29 |
| 11 | 2,06 | 22,65 |
| 12 | 1,92 | 23,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18,00 | 18,00 |
| 2 | 9,68 | 19,36 |
| 3 | 6,57 | 19,72 |
| 4 | 5,02 | 20,09 |
| 5 | 4,09 | 20,46 |
| 6 | 3,47 | 20,82 |
| 7 | 3,03 | 21,19 |
| 8 | 2,70 | 21,56 |
| 9 | 2,44 | 21,92 |
| 10 | 2,23 | 22,29 |
| 11 | 2,06 | 22,65 |
| 12 | 1,92 | 23,02 |