Hemen Al
Bu özel tasarım yaka çiçeğimizde gerçek ve şoklanmış çiçekler kullanılmıştır.
Buket arkasında iğneli broşumuz, kullanım kolaylığı sağlamıştır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,65 | 161,30 |
| 3 | 54,79 | 164,36 |
| 4 | 41,85 | 167,40 |
| 5 | 34,10 | 170,48 |
| 6 | 28,92 | 173,52 |
| 7 | 25,22 | 176,57 |
| 8 | 22,45 | 179,63 |
| 9 | 20,30 | 182,70 |
| 10 | 18,57 | 185,73 |
| 11 | 17,16 | 188,79 |
| 12 | 15,99 | 191,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,65 | 161,30 |
| 3 | 54,79 | 164,36 |
| 4 | 41,85 | 167,40 |
| 5 | 34,10 | 170,48 |
| 6 | 28,92 | 173,52 |
| 7 | 25,22 | 176,57 |
| 8 | 22,45 | 179,63 |
| 9 | 20,30 | 182,70 |
| 10 | 18,57 | 185,73 |
| 11 | 17,16 | 188,79 |
| 12 | 15,99 | 191,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,65 | 161,30 |
| 3 | 54,79 | 164,36 |
| 4 | 41,85 | 167,40 |
| 5 | 34,10 | 170,48 |
| 6 | 28,92 | 173,52 |
| 7 | 25,22 | 176,57 |
| 8 | 22,45 | 179,63 |
| 9 | 20,30 | 182,70 |
| 10 | 18,57 | 185,73 |
| 11 | 17,16 | 188,79 |
| 12 | 15,99 | 191,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,65 | 161,30 |
| 3 | 54,79 | 164,36 |
| 4 | 41,85 | 167,40 |
| 5 | 34,10 | 170,48 |
| 6 | 28,92 | 173,52 |
| 7 | 25,22 | 176,57 |
| 8 | 22,45 | 179,63 |
| 9 | 20,30 | 182,70 |
| 10 | 18,57 | 185,73 |
| 11 | 17,16 | 188,79 |
| 12 | 15,99 | 191,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,65 | 161,30 |
| 3 | 54,79 | 164,36 |
| 4 | 41,85 | 167,40 |
| 5 | 34,10 | 170,48 |
| 6 | 28,92 | 173,52 |
| 7 | 25,22 | 176,57 |
| 8 | 22,45 | 179,63 |
| 9 | 20,30 | 182,70 |
| 10 | 18,57 | 185,73 |
| 11 | 17,16 | 188,79 |
| 12 | 15,99 | 191,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,65 | 161,30 |
| 3 | 54,79 | 164,36 |
| 4 | 41,85 | 167,40 |
| 5 | 34,10 | 170,48 |
| 6 | 28,92 | 173,52 |
| 7 | 25,22 | 176,57 |
| 8 | 22,45 | 179,63 |
| 9 | 20,30 | 182,70 |
| 10 | 18,57 | 185,73 |
| 11 | 17,16 | 188,79 |
| 12 | 15,99 | 191,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,65 | 161,30 |
| 3 | 54,79 | 164,36 |
| 4 | 41,85 | 167,40 |
| 5 | 34,10 | 170,48 |
| 6 | 28,92 | 173,52 |
| 7 | 25,22 | 176,57 |
| 8 | 22,45 | 179,63 |
| 9 | 20,30 | 182,70 |
| 10 | 18,57 | 185,73 |
| 11 | 17,16 | 188,79 |
| 12 | 15,99 | 191,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,65 | 161,30 |
| 3 | 54,79 | 164,36 |
| 4 | 41,85 | 167,40 |
| 5 | 34,10 | 170,48 |
| 6 | 28,92 | 173,52 |
| 7 | 25,22 | 176,57 |
| 8 | 22,45 | 179,63 |
| 9 | 20,30 | 182,70 |
| 10 | 18,57 | 185,73 |
| 11 | 17,16 | 188,79 |
| 12 | 15,99 | 191,85 |