Kartımız 300 gr. Dokulu karta basılmıştır.
Bilgilerinizi sipariş notunda belirtebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,38 | 10,75 |
| 3 | 3,65 | 10,96 |
| 4 | 2,79 | 11,16 |
| 5 | 2,27 | 11,37 |
| 6 | 1,93 | 11,57 |
| 7 | 1,68 | 11,77 |
| 8 | 1,50 | 11,98 |
| 9 | 1,35 | 12,18 |
| 10 | 1,24 | 12,38 |
| 11 | 1,14 | 12,59 |
| 12 | 1,07 | 12,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,38 | 10,75 |
| 3 | 3,65 | 10,96 |
| 4 | 2,79 | 11,16 |
| 5 | 2,27 | 11,37 |
| 6 | 1,93 | 11,57 |
| 7 | 1,68 | 11,77 |
| 8 | 1,50 | 11,98 |
| 9 | 1,35 | 12,18 |
| 10 | 1,24 | 12,38 |
| 11 | 1,14 | 12,59 |
| 12 | 1,07 | 12,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,38 | 10,75 |
| 3 | 3,65 | 10,96 |
| 4 | 2,79 | 11,16 |
| 5 | 2,27 | 11,37 |
| 6 | 1,93 | 11,57 |
| 7 | 1,68 | 11,77 |
| 8 | 1,50 | 11,98 |
| 9 | 1,35 | 12,18 |
| 10 | 1,24 | 12,38 |
| 11 | 1,14 | 12,59 |
| 12 | 1,07 | 12,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,38 | 10,75 |
| 3 | 3,65 | 10,96 |
| 4 | 2,79 | 11,16 |
| 5 | 2,27 | 11,37 |
| 6 | 1,93 | 11,57 |
| 7 | 1,68 | 11,77 |
| 8 | 1,50 | 11,98 |
| 9 | 1,35 | 12,18 |
| 10 | 1,24 | 12,38 |
| 11 | 1,14 | 12,59 |
| 12 | 1,07 | 12,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,38 | 10,75 |
| 3 | 3,65 | 10,96 |
| 4 | 2,79 | 11,16 |
| 5 | 2,27 | 11,37 |
| 6 | 1,93 | 11,57 |
| 7 | 1,68 | 11,77 |
| 8 | 1,50 | 11,98 |
| 9 | 1,35 | 12,18 |
| 10 | 1,24 | 12,38 |
| 11 | 1,14 | 12,59 |
| 12 | 1,07 | 12,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,38 | 10,75 |
| 3 | 3,65 | 10,96 |
| 4 | 2,79 | 11,16 |
| 5 | 2,27 | 11,37 |
| 6 | 1,93 | 11,57 |
| 7 | 1,68 | 11,77 |
| 8 | 1,50 | 11,98 |
| 9 | 1,35 | 12,18 |
| 10 | 1,24 | 12,38 |
| 11 | 1,14 | 12,59 |
| 12 | 1,07 | 12,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,38 | 10,75 |
| 3 | 3,65 | 10,96 |
| 4 | 2,79 | 11,16 |
| 5 | 2,27 | 11,37 |
| 6 | 1,93 | 11,57 |
| 7 | 1,68 | 11,77 |
| 8 | 1,50 | 11,98 |
| 9 | 1,35 | 12,18 |
| 10 | 1,24 | 12,38 |
| 11 | 1,14 | 12,59 |
| 12 | 1,07 | 12,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,38 | 10,75 |
| 3 | 3,65 | 10,96 |
| 4 | 2,79 | 11,16 |
| 5 | 2,27 | 11,37 |
| 6 | 1,93 | 11,57 |
| 7 | 1,68 | 11,77 |
| 8 | 1,50 | 11,98 |
| 9 | 1,35 | 12,18 |
| 10 | 1,24 | 12,38 |
| 11 | 1,14 | 12,59 |
| 12 | 1,07 | 12,79 |