Kartımız dokulu olup 300 gr kalınlığındadır.
İki yüzüne de baskı çalışılmıştır.
Ürün kişiye özel hazırlanır, varsa logonuzu ya da yazılmasını istediğinizi bilgilerinizi bizlere siparişinizle birlikte iletebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 430,12 | 860,24 |
| 3 | 292,19 | 876,56 |
| 4 | 223,20 | 892,80 |
| 5 | 181,84 | 909,20 |
| 6 | 154,24 | 925,44 |
| 7 | 134,53 | 941,68 |
| 8 | 119,75 | 958,00 |
| 9 | 108,27 | 974,40 |
| 10 | 99,06 | 990,56 |
| 11 | 91,53 | 1.006,88 |
| 12 | 85,27 | 1.023,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 430,12 | 860,24 |
| 3 | 292,19 | 876,56 |
| 4 | 223,20 | 892,80 |
| 5 | 181,84 | 909,20 |
| 6 | 154,24 | 925,44 |
| 7 | 134,53 | 941,68 |
| 8 | 119,75 | 958,00 |
| 9 | 108,27 | 974,40 |
| 10 | 99,06 | 990,56 |
| 11 | 91,53 | 1.006,88 |
| 12 | 85,27 | 1.023,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 430,12 | 860,24 |
| 3 | 292,19 | 876,56 |
| 4 | 223,20 | 892,80 |
| 5 | 181,84 | 909,20 |
| 6 | 154,24 | 925,44 |
| 7 | 134,53 | 941,68 |
| 8 | 119,75 | 958,00 |
| 9 | 108,27 | 974,40 |
| 10 | 99,06 | 990,56 |
| 11 | 91,53 | 1.006,88 |
| 12 | 85,27 | 1.023,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 430,12 | 860,24 |
| 3 | 292,19 | 876,56 |
| 4 | 223,20 | 892,80 |
| 5 | 181,84 | 909,20 |
| 6 | 154,24 | 925,44 |
| 7 | 134,53 | 941,68 |
| 8 | 119,75 | 958,00 |
| 9 | 108,27 | 974,40 |
| 10 | 99,06 | 990,56 |
| 11 | 91,53 | 1.006,88 |
| 12 | 85,27 | 1.023,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 430,12 | 860,24 |
| 3 | 292,19 | 876,56 |
| 4 | 223,20 | 892,80 |
| 5 | 181,84 | 909,20 |
| 6 | 154,24 | 925,44 |
| 7 | 134,53 | 941,68 |
| 8 | 119,75 | 958,00 |
| 9 | 108,27 | 974,40 |
| 10 | 99,06 | 990,56 |
| 11 | 91,53 | 1.006,88 |
| 12 | 85,27 | 1.023,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 430,12 | 860,24 |
| 3 | 292,19 | 876,56 |
| 4 | 223,20 | 892,80 |
| 5 | 181,84 | 909,20 |
| 6 | 154,24 | 925,44 |
| 7 | 134,53 | 941,68 |
| 8 | 119,75 | 958,00 |
| 9 | 108,27 | 974,40 |
| 10 | 99,06 | 990,56 |
| 11 | 91,53 | 1.006,88 |
| 12 | 85,27 | 1.023,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 430,12 | 860,24 |
| 3 | 292,19 | 876,56 |
| 4 | 223,20 | 892,80 |
| 5 | 181,84 | 909,20 |
| 6 | 154,24 | 925,44 |
| 7 | 134,53 | 941,68 |
| 8 | 119,75 | 958,00 |
| 9 | 108,27 | 974,40 |
| 10 | 99,06 | 990,56 |
| 11 | 91,53 | 1.006,88 |
| 12 | 85,27 | 1.023,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 430,12 | 860,24 |
| 3 | 292,19 | 876,56 |
| 4 | 223,20 | 892,80 |
| 5 | 181,84 | 909,20 |
| 6 | 154,24 | 925,44 |
| 7 | 134,53 | 941,68 |
| 8 | 119,75 | 958,00 |
| 9 | 108,27 | 974,40 |
| 10 | 99,06 | 990,56 |
| 11 | 91,53 | 1.006,88 |
| 12 | 85,27 | 1.023,20 |